Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DUBRAY CORALIE LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 1 |
CARREIRO DYLAN DELMOTTE LYDIE ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
Qualifié 2 |
DESRUMAUX FYONA LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Qualifié 3 |
SENSE CHRISTIANE GODIN CHRISTIAN ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
TELLAB ANAÏS VAREZ NICOLAS ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
MILLIOT BRIGITTE DERACHE FRANCK ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VANHEMS JULIE LUTUN JEREMY ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DUBRAY CORALIE LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
CARREIRO DYLAN DELMOTTE LYDIE ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
ROBBE GREGORY LEGRAND LUCILE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
LENGRAND MELANIE FERET PATRICK ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DESRUMAUX FYONA LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
MARMINION NADINE DUQUENNE GUILLAUME ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
SENSE CHRISTIANE GODIN CHRISTIAN ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
TURBE MARYSE DOISE MICHAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
TELLAB ANAÏS VAREZ NICOLAS ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
MILLIOT BRIGITTE DERACHE FRANCK ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
HUET JEREMIE FLAMEY SABRINA ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DESRUMAUX FYONA LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
JACQUEMONT JOFFREY SCOTTE EMELINE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
CARREIRO DYLAN DELMOTTE LYDIE ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
VANHEMS JULIE LUTUN JEREMY ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
SWARTVAGHER CHRISTOPHE BUYL STÉPHANIE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
VANENGELANDT GAETAN VANENGELANDT JULIE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
HUET JEREMIE FLAMEY SABRINA ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
TURBE MARYSE DOISE MICHAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
SALOME ERWAN LEFRAIRE ELOÏSE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
LIEBART MONIQUE CAMPAGNIE JASON ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
TELLAB ANAÏS VAREZ NICOLAS ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DUBRAY CORALIE LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
LAGACHE NATHALIE LAGACHE MICKAEL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
MULLER KEVIN HOUTE EMILIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
ROBBE GREGORY LEGRAND LUCILE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
SENSE CHRISTIANE GODIN CHRISTIAN ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
MOLLET KELLY HERNANDEZ GAEL ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
CATTEAU PATRICIA LEROY PASCAL ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
MARMINION NADINE DUQUENNE GUILLAUME ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
LENGRAND MELANIE FERET PATRICK ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DI BELLA FRANCESCA DUFRENE EDWIN ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
DONZE CHLOE DONZE DIDIER ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
MILLIOT BRIGITTE DERACHE FRANCK ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 26 | MOLLET KELLY HERNANDEZ GAEL ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 1 | VERCRUYSSE CAMILLE LALLEMAND JEREMY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 35 | HOUTE FREDERIC VASSEUR MANON ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 5 | MAHIEUW DAPHNE SABBAR BILEL ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 32 | CARREIRO DYLAN DELMOTTE LYDIE ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Qualifié 2 | 6 | DUPONT RAYMONDE PETILLON CHRISTOPHE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 38 | DUBRAY CORALIE LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 1 | 24 | FRANCHOMME SEBASTIEN FRANCHOMME CELINE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 27 | VANDEVENNE JEAN-CLAUDE VANDEVENNE ALEXANDRA ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 20 | DEVOS NADINE DORMIEU BRUNO ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 41 | HUET JEREMIE FLAMEY SABRINA ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 13 | DONZE CHLOE DONZE DIDIER ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 37 | TURBE MARYSE DOISE MICHAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 17 | DUTHOIT ISABELLE VANUXEM BERNARD ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 12 | TELLAB ANAÏS VAREZ NICOLAS ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Qualifié 5 | 4 | EVRARD MAGALI EVRARD HERVE ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 33 | MARMINION NADINE DUQUENNE GUILLAUME ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T2 | 28 | SEGURA JIMENEZ FRANCISCO VANMARCKE NADINE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 18 | DESPEGHEL CATHERINE DEVOS SERGE ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 11 | LENGRAND MELANIE FERET PATRICK ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T2 | 45 | SALOME ERWAN LEFRAIRE ELOÏSE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T1 | 30 | LAMBLIN BRANDON LAMBLIN ISABELLE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 16 | DEKEISTER FRANCINE MEUNIER CHRISTOPHE ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 10 | CATTEAU PATRICIA LEROY PASCAL ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 3 | LIEBART MONIQUE CAMPAGNIE JASON ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 42 | VAQUIER SYLVIE FACON SEBASTIEN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 36 | MILLIOT BRIGITTE DERACHE FRANCK ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 6 | 21 | DELAMARRE SABINE MERCIER DAVID ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 19 | GAMELIN ISABELLE GISQUIERE PASCAL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 9 | VANHEMS JULIE LUTUN JEREMY ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T2 | 31 | JACQUEMONT JOFFREY SCOTTE EMELINE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 44 | DEROO EDDY ROUSSEL CELINE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 22 | DI BELLA FRANCESCA DUFRENE EDWIN ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant T1 | 29 | DEWEZ JEAN MARIE VERMASSE VALERIE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 43 | VANENGELANDT GAETAN VANENGELANDT JULIE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T1 | 7 | FORTRIE SEVERINE PILOSIO RENATO ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 2 | SENSE CHRISTIANE GODIN CHRISTIAN ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Qualifié 4 | 15 | LAGACHE NATHALIE LAGACHE MICKAEL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant T1 | 34 | LEGRAND GUILLAUME CZECH NADIA ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 39 | ROBBE GREGORY LEGRAND LUCILE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 8 | ODENT AMANDINE GALET KEVIN ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 23 | SWARTVAGHER CHRISTOPHE BUYL STÉPHANIE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 40 | MULLER KEVIN HOUTE EMILIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 14 | MULIER SYLVIE BILLAUT PASCAL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 25 | DESRUMAUX FYONA LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Qualifié 3 |