Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DOUILLET KARINE VANDROMME CEDRIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Qualifié 1 |
LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 2 |
ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 3 |
LIBIER PEGGY MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 4 |
QUETIER SYLVIE VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 5 |
DELFOLIE VALERIE GUENOT CEDRIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LEMAIRE CARINE DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
DOUILLET KARINE VANDROMME CEDRIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LACOURTE SONIA LACOURTE XAVIER ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
LELY DÉBORAH VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LIBIER PEGGY MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
QUETIER SYLVIE VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
VAN HALUWYN LYNA LASSELIN JEAN-FRANÇOIS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
BOUTRON MELANIE D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DELFOLIE VALERIE GUENOT CEDRIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Office |
DOUILLET KARINE VANDROMME CEDRIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Office |
COURTIN CELINE LOISELEUX GUY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
BOUTRON MELANIE D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
PEROT VERONIQUE HERDERICH HERVE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
NICOLAS CARINNE SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
PIERCHON CECILE DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LELY DÉBORAH VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
VAN HALUWYN LYNA LASSELIN JEAN-FRANÇOIS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
HUCKEM MARIE LAURE MUZZOLIN CHRISTOPHE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
QUETIER SYLVIE VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
VARONA LORIANE WARTELLE JULES ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LACOURTE SONIA LACOURTE XAVIER ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
LESIX CHRISTINE LEFLON SEBASTIEN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
LIBIER PEGGY MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
SAUTIERE VANESSA RENOTTE MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DUCHATEAU SANDRINE MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LEMAIRE CARINE DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
DELFOLIE VALERIE GUENOT CEDRIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LEPOIVRE CATHY SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 35 | BLONDEEL ISABELLE BLONDEEL ALAIN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 19 | NICOLAS CARINNE SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 40 | JOCAILLE JOSY JEAN FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 1 | ANCEMOT ESTELLE DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 3 | 14 | DOUCHEMENT SABINE GRIMAR SEBASTIEN ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 42 | DOUILLET KARINE VANDROMME CEDRIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Qualifié 1 | 20 | VAN HALUWYN LYNA LASSELIN JEAN-FRANÇOIS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 38 | DUPONT CAROLE DUPONT STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 13 | RODRIGUEZ TIFFANY RODRIGUEZ THIERRY ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 7 | LELY DÉBORAH VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | 23 | NICOLAS FLAVIE EPECHETENNE ALEXANDRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 30 | LESIX CHRISTINE LEFLON SEBASTIEN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T1 | 15 | FEDERICI MICHELE VAN HALUWYN MICHEL ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 26 | DUCHATEAU SANDRINE MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 6 | BRICOUT MARIE CLAUDE BRISSY GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 31 | LACOURTE SONIA LACOURTE XAVIER ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T2 | 17 | DOUAY SYLVIE DOUAY DIMITRI ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 37 | LEMAIRE CARINE DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T2 | 22 | LEPOIVRE CATHY SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 39 | LENGRAND PEGGY COURGEON CHRISTOPHE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 24 | LEMAIRE ORELIE BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 2 | 10 | SPORTA MARIE JEANNE LEFEVRE JEAN LUC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 34 | PEROT VERONIQUE HERDERICH HERVE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 28 | CHAUWEL STEPHANIE CHAUWEL MICKAEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 5 | LIBIER PEGGY MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 4 | 9 | LE GALL PASCALE LEGRAND BRUNO ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 25 | BOUTRON MELANIE D'IGNAZIO ALEXANDRO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 41 | DOUILLET MICHELE BERTEAUX JEAN NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 16 | LEROY VALERIE LEROY PHILIPPE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 4 | LIBIER JUSTINE MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | 29 | LEROY CAMILLE FONTAINE NATAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 36 | DELFOLIE VALERIE GUENOT CEDRIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 6 | 3 | QUETIER SYLVIE VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 5 | 32 | AZEVEDO SYLVIE SIMPER JEROME ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 12 | HUCKEM MARIE LAURE MUZZOLIN CHRISTOPHE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 27 | BOULOGNE CHRISTINE RAMART JONATHAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 11 | POULET PATRICIA TETIN JULIEN ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 21 | PIERCHON CECILE DUGARDIN BRUNO ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 8 | COURTIN CELINE LOISELEUX GUY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 33 | LEFRENNE GERALDINE TORRES DIAS SEBASTIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 2 | VARONA LORIANE WARTELLE JULES ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 18 | SAUTIERE VANESSA RENOTTE MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 |