Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LIETART VANESSA COUTANT SYLVAIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 1 |
POUILLAUDE MARIE MARQUAILLE ERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 2 |
LAMOT CAROLE LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 3 |
DEPREUX LAETITIA VENIAT RAPHAEL ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE ) |
Qualifié 4 |
TAISNE EMILIE JACQUEMIN SEBASTIEN ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
DELANNOY ELODIE STEEMPUT LAURENT ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LIETART VANESSA COUTANT SYLVAIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LEDENT CATHERINE LOR ARNAUD ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
POUILLAUDE MARIE MARQUAILLE ERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
MAURCOT SANDRINE VILETTE LUDOVIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
MAUBORGNE LAURENCE MAUBORGNE CYRIL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LAMOT CAROLE LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
CHEVAL NAOMIE VASSEUR SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
DEPREUX LAETITIA VENIAT RAPHAEL ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE ) |
DECUYPER CINDY BILOT FRANCOIS ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
TAISNE EMILIE JACQUEMIN SEBASTIEN ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
GUILMOT KARINE ANTOINE JONATHAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
DELANNOY ELODIE STEEMPUT LAURENT ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
POUILLAUDE MARIE MARQUAILLE ERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
MAUBORGNE LAURENCE MAUBORGNE CYRIL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
MAURCOT SANDRINE VILETTE LUDOVIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LEGAYE MARION PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LEDENT CATHERINE LOR ARNAUD ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
MAILLARD LILIANE LACOMBLED JEROME ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
DIJON LUCIE PORTIER LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DELANNOY ELODIE STEEMPUT LAURENT ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
LAMOT CAROLE LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
NOWICKI CATHERINE LAMOT VINCENT ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
LAVALARD VALERIE LAVALARD VINCENT ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
CHEVAL NAOMIE VASSEUR SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
DELERS DORIANE THERY STEPHANE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DEPREUX LAETITIA VENIAT RAPHAEL ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE ) |
GUILMOT KARINE ANTOINE JONATHAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
BEAUSSEAUX ALLISON BEAUSSEAUX GUILLAUME ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS ) |
TAISNE EMILIE JACQUEMIN SEBASTIEN ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
CHEBAB FARIDA BAUDCHON KARL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
LIETART VANESSA COUTANT SYLVAIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
AIT MOULID AICHA BLONDEL KEVIN ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
DECUYPER CINDY BILOT FRANCOIS ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
LELONG GWENAELLE GERVAIS VINCENT ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 23 | MAILLARD LILIANE LACOMBLED JEROME ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant T1 | 39 | GAILLIET MELISSA GAILLIET AURELIEN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 4 | LAURENT GUISLAINE LE GALLAIS SYLVAIN ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 26 | LEGAYE MARION PRUVOST KEVIN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 2 | LEDENT CATHERINE LOR ARNAUD ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant T2 | 24 | LETAUT SANDRA MERTUCK NICOLAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 17 | DECUYPER CINDY BILOT FRANCOIS ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant T2 | 21 | BOIZET MARIE CHRISTINE LE RAZER CLAUDE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 6 | ISORE MARINE WAELES ANTHONY ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 43 | BEAUSSEAUX ALLISON BEAUSSEAUX GUILLAUME ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant T1 | 42 | RENARD JULIE CHEVALIER LUCAS ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 28 | DIJON LUCIE PORTIER LAURENT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 20 | TAISNE EMILIE JACQUEMIN SEBASTIEN ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Qualifié 5 | 1 | DEROUBAIX VIRGINIE LEDENT FREDDY ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 34 | LAVALARD VALERIE LAVALARD VINCENT ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant T1 | 14 | FRICHER LYDIE FRICHER NICOLAS ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 15 | ARDUIN NANCY LEMPEREUR LUCIEN ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 5 | NOWICKI CATHERINE LAMOT VINCENT ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant T1 | 12 | CHEVAL NAOMIE VASSEUR SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T2 | 30 | DESSERY HELENE HERBIN JEREMY ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 40 | DEPREUX LAETITIA VENIAT RAPHAEL ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE) |
Qualifié 4 | 9 | CHEBAB FARIDA BAUDCHON KARL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 | 36 | SWIETLICKI MAEVA HISBERGUE NICOLAS ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 29 | LE GALLAIS ALICE VERMEULEN FABIEN ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 8 | GUILMOT KARINE ANTOINE JONATHAN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T2 | 25 | LAMOT CAROLE LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 3 | 22 | DOUEZ MARIE-JEANNE BRASSELET LIONEL ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 35 | BARUZIER MARJORIE LAFORCE SEBASTIEN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 18 | AIT MOULID AICHA BLONDEL KEVIN ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant T1 | 7 | ROCHE KARINE LAMOT ALAIN ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 13 | LIETART VANESSA COUTANT SYLVAIN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 1 | 31 | DEFRANCE GWLADYS PROVENIER ALEXANDRE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 32 | MAURCOT SANDRINE VILETTE LUDOVIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T2 | 3 | DELANNOY ELODIE STEEMPUT LAURENT ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Qualifié 6 | 19 | JACQUEMIN SABRINA LAFORCE PATRICE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 41 | LEGRAND BEATRICE VAZ PEDRO ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 11 | MAUBORGNE LAURENCE MAUBORGNE CYRIL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T2 | 16 | BOIZET CELINE LEMPEREUR CHRISTOPHE ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 37 | PLATAUX MARINE THOMAS JEROME ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 27 | DELERS DORIANE THERY STEPHANE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 38 | BARUZIER NOEMIE VAUTHIER GREGORY ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 33 | POUILLAUDE MARIE MARQUAILLE ERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 2 | 10 | LELONG GWENAELLE GERVAIS VINCENT ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant T1 |