Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
FLEURY JERONIMA BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
COOREMAN PATRICIA HUCKEM MARIE LAURE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
13 - 7 |
FLEURY JERONIMA BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AFONSO CELINE RYCKEMBEUSCH CLAIRE (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
FLEURY JERONIMA BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
0 - 13 |
VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
CZULY VERONIQUE ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
13 - 10 |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
LEFEBURE PATRICIA QUILLIOT LAURENCE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 6 |
COOREMAN PATRICIA HUCKEM MARIE LAURE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
LESUR LAETITIA DEJEANTE PASCALINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CZULY VERONIQUE ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
CLARISSIMAUX CARINE DECLEMY STEPHANIE (0590011/ABGS/059 ) |
13 - 2 |
THOMAS DANIELE BODO JOCELYNE (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE/059 ) |
LEFEBURE PATRICIA QUILLIOT LAURENCE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
9 - 13 |
COOREMAN PATRICIA HUCKEM MARIE LAURE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
RATEAU MALORIE MORLOT JOELLE (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
13 - 7 |
GUIDEZ SAMANTHA EGEA JESSICA (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
9 - 13 |
AFONSO CELINE RYCKEMBEUSCH CLAIRE (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
STOCK ANNE HOTOIS VANESSA (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
13 - 2 |
LESUR LAETITIA DEJEANTE PASCALINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
MULIER SYLVIE DESPEGHEL CATHERINE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
13 - 8 |
FLEURY JERONIMA BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
PASBECQ VERONIQUE PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
13 - 0 |
VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
TEITEN ALEXANDRA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FLEURY JERONIMA BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
Office | ** |
MULIER SYLVIE DESPEGHEL CATHERINE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
Office | ** |
COOREMAN PATRICIA HUCKEM MARIE LAURE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
Office | ** |
RATEAU MALORIE MORLOT JOELLE (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
Office | ** |
TEITEN ALEXANDRA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
Office | ** |
THOMAS DANIELE BODO JOCELYNE (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE/059 ) |
Office | ** |
GUIDEZ SAMANTHA EGEA JESSICA (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
Office | ** |
VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
Office | ** |
CLARISSIMAUX CARINE DECLEMY STEPHANIE (0590011/ABGS/059 ) |
Office | ** |
CZULY VERONIQUE ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
Office | ** |
LESUR LAETITIA DEJEANTE PASCALINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
LELONG MARIE CHRISTINE CARTIGNY ANDREE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
STOCK ANNE HOTOIS VANESSA (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
DEPREUX ELODIE DEPREUX LAETITIA (0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE/059 ) |
** |
PASBECQ VERONIQUE PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
VANENGELANDT JULIE BAILLEUL STEPHANIE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059 ) |
** |
LEFEBURE PATRICIA QUILLIOT LAURENCE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
BONNAIRE CORALIE BROUTIN PASCALE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
SAUTIERE VANESSA LEMAIRE ORELIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
** |
FAGEL VALERIE VERAGHE MARTINE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
AFONSO CELINE RYCKEMBEUSCH CLAIRE (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
THOMAS DANIELE (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE/059 ) |
LENOIR VERONIQUE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
LEFEBURE PATRICIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
GRISOLET INGRID (0590011/ABGS/059 ) |
** |
ALDERWEIRELDT MARYSE (0590011/ABGS/059 ) |
LELONG MARIE CHRISTINE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
RATEAU MALORIE (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
QUESTROY CHARLINE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
LESUR LAETITIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DELERUE ANNE LYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
ANGIER SONIA (0590007/A D J M/059 ) |
BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
BOENS LUDIVINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
AFONSO CELINE (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
** |
STOCK ANNE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
COUSIN CYRIEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
BIERNACKI DELPHINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
PASBECQ VERONIQUE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
COPIN DELPHINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
FAGEL VALERIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
MILLE SANDRA (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059 ) |
VAN LOO AURORE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
DELPORTE AURELIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
CZULY VERONIQUE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
** |
GRISOLET STEPHANIE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
COOREMAN PATRICIA (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
** |
DECUYPER CINDY (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
TEITEN ALEXANDRA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
PINTE OPHELIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
MULIER SYLVIE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
** |
VANENGELANDT JULIE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059 ) |
DESCHODT MARIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
BOUTELIER STEPHANIE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
CLARISSIMAUX CARINE (0590011/ABGS/059 ) |
** |
FLEURY JERONIMA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
DIJON LUCIE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
GUIDEZ SAMANTHA (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
ROUSSEAU RACHEL (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
CERVEAUX GILBERTE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
DEPREUX ELODIE (0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE/059 ) |
BOENS CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
JACQUEMIN SABRINA (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
HARRE MARTINE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | WADOUX MARIE-LISE DEYEVENAYAGAM CORINNE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 46 | RATEAU MALORIE MORLOT JOELLE (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | CZULY VERONIQUE ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | DEPASSE SABINE LARUELLE PATRICIA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 65 | LEGRAND NATHALIE OUDOUX EDITH (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 12 | FLEURY JERONIMA BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Vainqueur | T.0 | 41 | LENOIR VERONIQUE WEISPECKER DOROTHEE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | DELFOLIE VALERIE LEMAIRE CARINE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | DEPREUX ELODIE DEPREUX LAETITIA (0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | LEMAIRE KELLY LEMAIRE KIMBERLEY (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | VANDEVENNE ALEXANDRA DEWEZ VANESSA (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | PIERCHON CECILE LIBIER PEGGY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | ROUSSEAU RACHEL THAUVOYE SANDRINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | CERVEAUX GILBERTE DEWULF REGINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | GUILMOT KARINE CHEVAL NAOMIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 67 | DELPORTE AURELIE DUPIR STÉPHANIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | LAURENT GUISLAINE VERHAEGHE AURORE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | LIBIER JUSTINE ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 80 | BOENS LUDIVINE DAUNES ANNABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | QUESTROY CHARLINE VERHILLE MAEVA (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | VANENGELANDT JULIE BAILLEUL STEPHANIE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | VANESTE CIDJI KADRI CELIA (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 40 | PINTE LESLIE DERNONCOURT AURELIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 54 | CUGNOT INES LUC OCEANE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 37 | PINTE OPHELIE BANNASIK SANDRINE (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LEMAY SABRINA WADOUX SANDRINE (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 47 | AFONSO CELINE RYCKEMBEUSCH CLAIRE (0590015/A B LOONOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | FAGEL VALERIE VERAGHE MARTINE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | VAN HALUWYN LYNA QUETIER SYLVIE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 51 | CLARISSIMAUX CARINE DECLEMY STEPHANIE (0590011/ABGS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | REINOSO ANA MARIA SENSE CHRISTIANE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 35 | LENGRAND MELANIE TELLAB ANAÏS (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 66 | DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | ANGIER AURELIE ANGIER DELPHINE (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | MULIER SYLVIE DESPEGHEL CATHERINE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | BECART GWENDOLINE DEBEVE EMILIE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 73 | STOCK ANNE HOTOIS VANESSA (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | MAHIEUW DAPHNE CARTIGNY CELIA (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 77 | LEFEBURE PATRICIA QUILLIOT LAURENCE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | LAMBLIN ISABELLE MATHIEUX TATIANA (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | BONNAIRE CORALIE BROUTIN PASCALE (0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | TEITEN ALEXANDRA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | LOBRY DORINE BISIAUX BERANGERE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 14 | DIJON LUCIE DEFRANCE GWLADYS (0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | HARRE MARTINE LEMAIRE LYDIE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | LEFRENNE GERALDINE DUPONT MARIE PIERRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 38 | DEBAIL CAROLE MERY MORGANE (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 25 | DUMAREY MARIE FRANCE DUMAREY LYNDA (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 9 | DELLA VEDOVA MAGALI COPIN SONIA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 27 | MILLE SANDRA WAUQUIEZ CELINE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | DECUYPER CINDY AIT MOULID AICHA (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | PITRE PATRICIA RIGAUT LYDIE (0590011/ABGS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 24 | THOMAS DANIELE BODO JOCELYNE (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | VANNOORENBERGHE SOLENNE ROUSSEL CELINE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 32 | BIERNACKI DELPHINE VANDUYNSLAEGER ISABELLE (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | COPIN DELPHINE MARTIN CASSANDRA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | VASSEUR MANON HOUTE EMILIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 16 | COUSIN CYRIEL DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | DESSERY HELENE DELERS DORIANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 57 | HUBERT LAURENCE GATELIER SABINE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 39 | PASBECQ VERONIQUE PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | UYTTERHAEGEN GAELLE GUETACHE MARIE-CLAUDE (0590007/A D J M) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 10 | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 55 | HOSDEZ STEPHANIE RONDEAU LYDIA (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 31 | GRISOLET STEPHANIE SOONEKINDT ALINE (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | MOERMAN ANGELIQUE CUSSAC SANDRA (0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 81 | BOENS CATHERINE DECRIEM CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | GUIDEZ SAMANTHA EGEA JESSICA (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | FORTER SANDRA DUHIN SANDRINE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 17 | COOREMAN PATRICIA HUCKEM MARIE LAURE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 62 | GODARD CATHERINE GOUTAL MURIEL (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 72 | DELERUE ANNE LYSE LIEBART MONIQUE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | T'JAMPENS NADEGE MERCIER LAETITIA (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 21 | LELONG MARIE CHRISTINE CARTIGNY ANDREE (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | DUEZ ISABELLE COPIN SEVERINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 49 | ALDERWEIRELDT MARYSE DELAMARE BEATRICE (0590011/ABGS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | VANDERCRUYSSEN ANISSA LESTAMPS AUDREY (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 58 | ANGIER SONIA POUILLE LUCIE (0590007/A D J M) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | EVRARD CATHY BLONDEEL PATRICIA (0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 33 | SAUTIERE VANESSA LEMAIRE ORELIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | GRISOLET INGRID GRISOLET DAISY (0590011/ABGS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MORVAN AMELIA DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 30 | BOUTELIER STEPHANIE DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | LESUR LAETITIA DEJEANTE PASCALINE (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant en Quart |