Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE SEGARD CHRISTINE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.22 | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE SEGARD CHRISTINE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
ANGLAS SAMANTHA LUC OCEANE CUGNOT INES (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
13 - 1 |
T.25 | LE GALLAIS ALICE LEGAYE MARION LUTAS MARIE NOELLE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | GODARD CATHERINE LADEIRO-PIRES SYLVIANE SEMBLAT HELENE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
LE GALLAIS ALICE LEGAYE MARION LUTAS MARIE NOELLE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
6 - 13 |
T.22 | CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
RYCKEMBEUSCH CLAIRE AFONSO CELINE KADRI CELIA (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
13 - 2 |
T.21 | ANGLAS SAMANTHA LUC OCEANE CUGNOT INES (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
COPIN DELPHINE COPIN SONIA MARTIN CASSANDRA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
13 - 5 |
T.23 | DEPASSE SABINE VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE SEGARD CHRISTINE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.36 | DEPASSE SABINE VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
EGEA JESSICA GUIDEZ SAMANTHA RATEAU MALORIE (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
13 - 4 |
T.48 | LE GALLAIS ALICE LEGAYE MARION LUTAS MARIE NOELLE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
BISIAUX BERANGERE CZULY ESTELLE LOBRY DORINE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
13 - 11 |
T.36 | CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
LOCATELLI ISABELLE VANDERVEENE MARCELLE DAUNES ANNABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
13 - 3 |
T.40 | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE SEGARD CHRISTINE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
HUCKEM MARIE LAURE FEDERICI MICHELE COOREMAN PATRICIA (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
13 - 2 |
T.29 | ANGLAS SAMANTHA LUC OCEANE CUGNOT INES (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
BECART GWENDOLINE DEBEVE EMILIE BLETTERY SANDRA (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
13 - 4 |
T.55 | LACOURTE SONIA CULOT CHANTAL CHAUWEL STEPHANIE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
RYCKEMBEUSCH CLAIRE AFONSO CELINE KADRI CELIA (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
2 - 13 |
T.38 | GODARD CATHERINE LADEIRO-PIRES SYLVIANE SEMBLAT HELENE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
BOUDART ISABELLE BROUTIN PASCALE FARINE HELOISE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
13 - 4 |
T.23 | VALLEE SARAH-MARIE LADERIERE TAMARA GUILMOT KARINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
COPIN DELPHINE COPIN SONIA MARTIN CASSANDRA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VALLEE SARAH-MARIE LADERIERE TAMARA GUILMOT KARINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
Office | ** | |
LACOURTE SONIA CULOT CHANTAL CHAUWEL STEPHANIE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
Office | ** | |
BECART GWENDOLINE DEBEVE EMILIE BLETTERY SANDRA (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
Office | ** | |
COPIN DELPHINE COPIN SONIA MARTIN CASSANDRA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
Office | ** | |
BOUDART ISABELLE BROUTIN PASCALE FARINE HELOISE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
Office | ** | |
LOCATELLI ISABELLE VANDERVEENE MARCELLE DAUNES ANNABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
Office | ** | |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE SEGARD CHRISTINE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
Office | ** | |
HUCKEM MARIE LAURE FEDERICI MICHELE COOREMAN PATRICIA (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
Office | ** | |
RYCKEMBEUSCH CLAIRE AFONSO CELINE KADRI CELIA (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
Office | ** | |
ANGLAS SAMANTHA LUC OCEANE CUGNOT INES (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
Office | ** | |
DEPASSE SABINE VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
Office | ** | |
LE GALLAIS ALICE LEGAYE MARION LUTAS MARIE NOELLE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
Office | ** | |
BISIAUX BERANGERE CZULY ESTELLE LOBRY DORINE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
Office | ** | |
T.44 | ROUSSEL CELINE VANNOORENBERGHE SOLENNE BAILLEUL STEPHANIE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059 ) |
EGEA JESSICA GUIDEZ SAMANTHA RATEAU MALORIE (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
** |
T.41 | GODARD CATHERINE LADEIRO-PIRES SYLVIANE SEMBLAT HELENE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DECUYPER CINDY LELONG MARIE CHRISTINE AIT MOULID AICHA (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | CZULY VERONIQUE (0590070/PAV DENAIN/059 ) |
LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.43 | DECRIEM CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
LOCATELLI ISABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.33 | LENGRAND MELANIE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
RYCKEMBEUSCH CLAIRE (0590015/A B LOONOISE/059 ) |
** |
T.51 | DEPASSE SABINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
BRIL CAROLE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.47 | PASBECQ VERONIQUE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
BISIAUX BERANGERE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.34 | COPIN DELPHINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
LEGRAND BEATRICE (0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE/059 ) |
** |
T.29 | LE GALLAIS ALICE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
FAGEL VALERIE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.41 | ROUSSEL CELINE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059 ) |
MAILLARD LILIANE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
** |
T.37 | DESCHODT MARIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
VALLEE SARAH-MARIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
T.45 | NOWICKI CATHERINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059 ) |
BOUDART ISABELLE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
T.43 | ANCEAUX DOMINIQUE (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059 ) |
LACOURTE SONIA (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
** |
T.26 | SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
** |
T.31 | FAUQUEZ FIONA (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059 ) |
ANGLAS SAMANTHA (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059 ) |
** |
T.25 | DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
EGEA JESSICA (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
** |
T.32 | DECUYPER CINDY (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
BONKOWSKI MICHELLE (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059 ) |
** |
T.31 | BOUTRON MELANIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
BECART GWENDOLINE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
** |
T.53 | DUTHOIT ISABELLE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
GODARD CATHERINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.38 | DELOBES IRENE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
HUCKEM MARIE LAURE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 243 | DELOBES IRENE SLIMANI FLORENCE LEBEAU CATHERINE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 259 | HELBECQUE MARINE HELBECQUE KARINE PAGET CRISTEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 264 | LEFEBURE PATRICIA MAILLOT SABRINA TEITEN ALEXANDRA (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 204 | DECOCK AUDREY COUSIN CYRIEL BECQUEMBOIS MARJORIE (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 262 | DECRIEM CATHERINE BOENS CATHERINE BOENS LUDIVINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 238 | FAGEL VALERIE STOCK ANNE VERAGHE MARTINE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 237 | BOIS EMMANUELLE DHOTE STEPHANIE LECLUZE ISABELLE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 257 | VANDERCRUYSSEN ANISSA BERTHON FABIENNE LESTAMPS AUDREY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 261 | GODARD CATHERINE LADEIRO-PIRES SYLVIANE SEMBLAT HELENE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 271 | DE LEUS CINDY VERHILLE MAEVA WADOUX MARIE-LISE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 268 | FAUQUEZ FIONA APPOURCHAUX VALERIE VANENGELANDT JULIE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 244 | LIEBART MONIQUE DEVOS NADINE CARTIGNY CELIA (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 226 | RYCKEMBEUSCH CLAIRE AFONSO CELINE KADRI CELIA (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 267 | NOWICKI CATHERINE DEROUBAIX VIRGINIE LAURENT GUISLAINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 232 | RONDEAU LYDIA HUBERT LAURENCE GATELIER SABINE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 263 | FORTER SANDRA DUHIN SANDRINE LESUR LAETITIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 270 | ALDERWEIRELDT MARYSE ANGIER AURELIE ANGIER DELPHINE (0590011/ABGS/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 249 | DESCHODT MARIE VEREZ NATHALIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 218 | LETAUT SANDRA DIJON LUCIE DEFRANCE GWLADYS (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 240 | PASBECQ VERONIQUE BANNASIK SANDRINE PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 251 | LACOURTE SONIA CULOT CHANTAL CHAUWEL STEPHANIE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 202 | SAUVOUX CHRISTELLE T'JAMPENS NADEGE MERCIER LAETITIA (0590142/CHTI PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 205 | LEGRAND BEATRICE DEPREUX ELODIE DEPREUX LAETITIA (0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 250 | FRANCOIS JOCELYNE OUDOUX EDITH DAMEZ GAELLE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 241 | PINTE LESLIE DEBAIL CAROLE MERY MORGANE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 235 | BISIAUX BERANGERE CZULY ESTELLE LOBRY DORINE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 253 | PICCILLO ALEXIA CAMPA AGNES THUILLIER CATHY (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 217 | ANCEAUX DOMINIQUE BIS EVELYNE MARTINACHE CHRISTELLE (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 233 | DERO SABRINA HOSDEZ STEPHANIE ALAVOINE MARIE CLAUDE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 213 | MAILLARD LILIANE BOIZET MARIE CHRISTINE DOUEZ MARIE-JEANNE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 230 | DECLOEDT MANON GRISOLET STEPHANIE SOONEKINDT ALINE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 224 | SAUTIERE VANESSA LEMAIRE ORELIE PIERCHON CECILE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 225 | BOUTRON MELANIE DUCHATEAU SANDRINE NICOLAS CARINNE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 231 | MATON SEVERINE HUET VALERIE VANDY BRIGITTE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 227 | CASAMAJOR CATHERINE DELECLUSE CORINNE ARCHIE JACQUELINE (0590107/COCHONNET WATTIGNISIEN/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 212 | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE SEGARD CHRISTINE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 223 | BOUDART ISABELLE BROUTIN PASCALE FARINE HELOISE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 245 | REINOSO ANA MARIA MAHIEUW DAPHNE SENSE CHRISTIANE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 201 | CZULY VERONIQUE DIPIETRANTONIO NELLY ROYER MAGUY (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Finale | T.0 | 258 | MORVAN AMELIA DRINKEBIER SYLVIE GOUTAL MURIEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 242 | BONKOWSKI MICHELLE BAULOY MONIQUE DELBECQ PATRICIA (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 211 | LIBIER JUSTINE ANCEMOT ESTELLE VAN HALUWYN LYNA (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 234 | ANGLAS SAMANTHA LUC OCEANE CUGNOT INES (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 215 | FLEURY JERONIMA GAMELIN ISABELLE BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 207 | COPIN DELPHINE COPIN SONIA MARTIN CASSANDRA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 210 | VALLEE SARAH-MARIE LADERIERE TAMARA GUILMOT KARINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 203 | MUSTIN INGRID POTIER SANDRINE LELEU CORINNE (0590142/CHTI PETANQUE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 239 | CANION SARAH LEMAY SABRINA WADOUX SANDRINE (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 248 | LEPAGE MELISSA DUPIR STÉPHANIE DELPORTE AURELIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 236 | DEMEERELEERE MICHELE DELEPIERRE CATHERINE MARGERIN MICHELINE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 246 | VASSEUR MANON AERENS STEPHANIE HOUTE EMILIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 229 | HUCKEM MARIE LAURE FEDERICI MICHELE COOREMAN PATRICIA (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 220 | BECART GWENDOLINE DEBEVE EMILIE BLETTERY SANDRA (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 206 | DEPASSE SABINE VAN LOO AURORE GUILMOT CLARA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 252 | CUSSAC SANDRA MOERMAN ANGELIQUE BLAUWART JESSICA (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 256 | DELATOUR FANNY CRESSENT SANDRA AGUET STEPHANIE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 219 | DESSERY HELENE LAMOT CAROLE DELERS DORIANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 228 | EGEA JESSICA GUIDEZ SAMANTHA RATEAU MALORIE (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 266 | LE GALLAIS ALICE LEGAYE MARION LUTAS MARIE NOELLE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 247 | LEGRAND NATHALIE CERVEAUX GILBERTE DEWULF REGINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 269 | ROUSSEL CELINE VANNOORENBERGHE SOLENNE BAILLEUL STEPHANIE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 209 | ROUSSEAU RACHEL THAUVOYE SANDRINE DELLA VEDOVA MAGALI (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 214 | DUTHOIT ISABELLE MULIER SYLVIE DESPEGHEL CATHERINE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 221 | FAVRE SYLVIE MILLE SANDRA WAUQUIEZ CELINE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 254 | VION VIRGINIE POGY LAETITIA MARCINKOWSKI DENISE (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 260 | BRIL CAROLE LEMAIRE KELLY LEMAIRE KIMBERLEY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 255 | DEMARQUE LAETITIA NOUWYNCK SEVERINE MERESSE SABINE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 222 | LENGRAND MELANIE TELLAB ANAÏS DOISE MADISON (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 265 | LOCATELLI ISABELLE VANDERVEENE MARCELLE DAUNES ANNABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 216 | DECUYPER CINDY LELONG MARIE CHRISTINE AIT MOULID AICHA (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 208 | DUEZ ISABELLE CERISIER AMANDINE COPIN SEVERINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |