Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MERESSE MICKAEL DEPREZ THIERRY COQUELLE SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
BARANOWSKI MAXIME BARANOWSKI VINCENT RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DUTHOIT GILBERT DUTHOIT CHARLES CHOQUET REMI (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059 ) |
MERESSE MICKAEL DEPREZ THIERRY COQUELLE SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
8 - 13 |
T.3 | BARANOWSKI MAXIME BARANOWSKI VINCENT RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
BRONZE NICOLAS LARGILLIERE SEBASTIEN LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DEWATINES STEVENS THIOLA ERIC WILLOT ALEXANDRE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
BRONZE NICOLAS LARGILLIERE SEBASTIEN LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
6 - 13 |
T.2 | DUVAL JOFFREY STOCLET VALENTIN THIEFAINE ANTOINE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
BARANOWSKI MAXIME BARANOWSKI VINCENT RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
10 - 13 |
T.7 | DEHENNAUT VINCENT BAELUS JEROME DEHENNAUT JEAN-CLAUDE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
MERESSE MICKAEL DEPREZ THIERRY COQUELLE SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
9 - 13 |
T.5 | MERESSE XAVIER ROSELLE CHRISTIAN DEMARQUE ARNAUD (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
DUTHOIT GILBERT DUTHOIT CHARLES CHOQUET REMI (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | DEHENNAUT VINCENT (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
BOULET HERVE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
13 - 7 |
T.3 | VANDERBERCK PATRICK (0590050/M C A MAUBEUGE/059 ) |
DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
09 - 13 |
T.7 | DUTHOIT GILBERT (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059 ) |
MEYSKENS PIERRE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
13 - 10 |
T.14 | HARRE MANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
BARANOWSKI MAXIME (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059 ) |
7 - 13 |
T.5 | BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
PAGE DAVID (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
13 - 5 |
T.1 | MERESSE XAVIER (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
LEMAIRE JEAN-MICHEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
13 - 8 |
T.3 | GODART GEOFFREY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
MERESSE MICKAEL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
00 - 13 |
T.5 | CARREIRO DYLAN (0590139/A B MERVILLOISE/059 ) |
DEWATINES STEVENS (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059 ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | DUTHOIT GILBERT DUTHOIT CHARLES CHOQUET REMI (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | PRUVOST SAMUEL GOS ROMAIN BLEUZET DAVID (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | DEGRES MAXENCE HENNEUSE ROMUALD ROMBEAU EMMANUEL (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | GODART GEOFFREY FABRIZI JEAN CLAUDE GOUILLART DOMINIQUE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | LEMAIRE JEAN-MICHEL DUGARDIN BRUNO BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | HARRE MANUEL COCHIN MICKAEL LEMAIRE DIMITRI (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | TEITEN GEOFFREY FEMERY RUDY WYBOUW LAURENT (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | FORTRIE VALENTIN HILLAERT DIMITRI CONSEIL CORENTIN (0590124/LA BOULE D'OR PERENCHIES/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | PAGE DAVID POUCHELE VINCENT MARVILLIER LUDOVIC (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | BOUDART BRUNO GUSTIN FABRICE GERUSSI FRANCK (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | DEHENNAUT VINCENT BAELUS JEROME DEHENNAUT JEAN-CLAUDE (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | CATHERINE BRYAN CASSIAU DYLAN CASSIAU CHRISTOPHE (0590015/A B LOONOISE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | WARTELLE JULES WARTELLE FREDERIC TOURIL GAEL (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | DEWATINES STEVENS THIOLA ERIC WILLOT ALEXANDRE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | MERESSE XAVIER ROSELLE CHRISTIAN DEMARQUE ARNAUD (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | GRENIER JEAN-MAX CORNIL PIERRE DEMETRIO STARKY (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | MURA SEBASTIEN HARBONNIER JEREMY RICHET ARNAUD (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | MEYSKENS PIERRE CUGNOT BERTRAND GABEZ VINCENT (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | BOUTEZ TONY BOUTEZ WILLY WAELKENS JEROME (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | VANDERBERCK PATRICK HONORE RICHARD LELEUX THIERRY (0590050/M C A MAUBEUGE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | DUVAL JOFFREY STOCLET VALENTIN THIEFAINE ANTOINE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | BONNAILLIE MATTEO BONNAILLIE BENOIT LAIR ETHAN (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | THIBAUT FRANCK THIBAUT ALEXANDRA NOEL JÉRÉMY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | MERESSE MICKAEL DEPREZ THIERRY COQUELLE SEBASTIEN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Vainqueur | T.0 | 2 | DANION MICKAEL DEMESTRE MARLONE DEMETRIO STEEVEN (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 21 | BRONZE NICOLAS LARGILLIERE SEBASTIEN LARGILLIERE LUKAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | JACQUEMIN SEBASTIEN WIENECKE GABRIEL BELVERGE BERTRAND (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | CARREIRO DYLAN GUAQUIER FRANCK GUAQUIER ALLAN (0590139/A B MERVILLOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | COURMONT OLIVIER MARGAGE CHRISTOPHE VASSEUR JEROME (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 31 | BARANOWSKI MAXIME BARANOWSKI VINCENT RICHEZ CYRIL (0590081/PETANQUE AMANDINOISE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 9 | LAFORCE SEBASTIEN THOMAS JEROME LAFORCE NICOLAS (0590173/P. LOISIR VILLERSOIS/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | BOULET HERVE VICTOIRE JOFFRAY DEGRES DAVID (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 8 ème |