Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DEPRAETRE GILLES DERACHE FRANCK STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD HUGUES LOIC PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DEMESTRE PAOLO DEMESTRE DAVID DEMESTRE ANGEL (0590097/BOULE ANNAPOISE/059 ) |
DEPRAETRE GILLES DERACHE FRANCK STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
7 - 13 |
T.2 | FAGOT GEOFFREY VASSEUR SEBASTIEN RICHALET SANDY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD HUGUES LOIC PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | VEREZ BRUNO VEREZ ALEXIS VEREZ DIMITRI (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DEPRAETRE GILLES DERACHE FRANCK STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
8 - 13 |
T.9 | BOUTELIER ARNAUD HUGUES LOIC PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
AMIDIEU ERIC GENS DIDIER OLIVIER MICHAEL (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
13 - 1 |
T.4 | BROZEK MASON ARFOUNI MEHDI DEBRUYNE GREGORY (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
FAGOT GEOFFREY VASSEUR SEBASTIEN RICHALET SANDY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
0 - 13 |
T.4 | DEMESTRE PAOLO DEMESTRE DAVID DEMESTRE ANGEL (0590097/BOULE ANNAPOISE/059 ) |
ROSSEZ DIMITRY BOUTEZ WILLY BOUTEZ TONY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.A | LARUELLE ANTHONY (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
FAGOT GEOFFREY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
12 - 13 |
T.6 | DELCROIX LUDOVIC (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059 ) |
ROSSEZ DIMITRY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
7 - 13 |
T.1 | LAURENT LUDOVIC (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
BOUTELIER ARNAUD (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
5 - 13 |
T.3 | DELCROIX DAVID (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
DEMESTRE PAOLO (0590097/BOULE ANNAPOISE/059 ) |
2 - 13 |
T.1 | EPECHETENNE ALEXANDRE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
VEREZ BRUNO (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
9 - 13 |
T.2 | AMIDIEU ERIC (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
13 - 11 |
T.1 | BOULET HERVE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
BROZEK MASON (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
8 - 13 |
T.1 | PERRIER CHRISTOPHER (0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE/059 ) |
DEPRAETRE GILLES (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
1 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 123 | DEMESTRE ANTONIO DEMESTRE DAVID DEMETRIO KEVIN (0590097/BOULE ANNAPOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 108 | LARUELLE ANTHONY BATON LOGAN VAN LOO CLAUDE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 109 | BARGE FRANCK VILLAIN YANN PARMENTIER LUDOVIC (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 121 | ROSSEZ DIMITRY BOUTEZ WILLY BOUTEZ TONY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 125 | VEREZ BRUNO VEREZ ALEXIS VEREZ DIMITRI (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 131 | AMIDIEU ERIC GENS DIDIER OLIVIER MICHAEL (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 119 | CUGNOT SEBASTIEN MICHALSKI DENIS POIGNET SEBASTIEN (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 112 | WILLOT ALEXANDRE THIOLA ERIC DEWATINES STEVENS (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 129 | QUESTROY DONOVAN LEMAIRE DIMITRI LEMAIRE MICHEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 101 | BILOT JEREMIE BILOT FRANCOIS DEGUERRE AURELIEN (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 116 | BROZEK MASON ARFOUNI MEHDI DEBRUYNE GREGORY (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 103 | FAGOT GEOFFREY VASSEUR SEBASTIEN RICHALET SANDY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 130 | BOUTELIER ARNAUD HUGUES LOIC PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 126 | GRATTEPANCHE KARIM HEMELAERE SEBASTIEN VERZELE BRUNO (0590099/PETANQUE HALLUINOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 122 | DEMESTRE PAOLO DEMESTRE DAVID DEMESTRE ANGEL (0590097/BOULE ANNAPOISE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 115 | KRALOWITCH JOSELITO CARLOS JEROME VERDAVOIR YANN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 114 | PERRIER CHRISTOPHER DEDONCKER CHRISTIAN BRION FRANCKY (0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 104 | LAURENT LUDOVIC DEVREESE FRANCOIS-RENE HEUX MICKAEL (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 117 | LADERIERE BENOIT HELIN PATRICK VERBRUGGE RUDY (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 107 | DIJOUX DIDIER DHAINAUT VINCENT OUDGUANE MOHAMED (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 106 | DECOCK MICKAEL DECOCK MIKE BAUDUIN FABIEN (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 113 | LENTIER JEAN CLAUDE LEGRAND LUDOVIC DAMEZ ALAIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 102 | BOULET HERVE DEGRES DAVID VICTOIRE JOFFRAY (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 118 | DELCROIX LUDOVIC LECLUZE BERTRAND OFFRE MICHEL (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 128 | GILLON KEVIN MARC GILLON CEDRIC MORDACQ JEAN PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 132 | POUILLE CHRISTOPHE POUILLE TONY POUILLE RUDY (0590007/A D J M/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 110 | EPECHETENNE ALEXANDRE BUISSET THOMAS BOUVART KLEBER (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 105 | DELCROIX DAVID BESSIRARD CYRIL POTIER JEROME (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 127 | DEPRAETRE GILLES DERACHE FRANCK STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 111 | MABILLE GREGORY DECRUCQ DAVID TOURNAY DAMIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 8 ème | T.0 | 120 | BONIFAZI LUIGI PADULA MICHAEL BOUCLY PHILIPPE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 124 | DEBOSSCHER EDDY DEBOSSCHER TONY ROUTABOUL CLEMENT (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |