Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
GLINEUR ADELINE PHILIPPE NATHALIE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
13 - 8 |
T.B | LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | STOCK ANNE DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
GLINEUR ADELINE PHILIPPE NATHALIE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
4 - 13 |
T.B | DEBEVE EMILIE BLETTERY SANDRA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
6 - 13 |
T.E | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
PIERCHON CECILE NICOLAS CARINNE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
13 - 4 |
T.G | LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
VALLEE SARAH-MARIE LADERIERE TAMARA (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | CUGNOT INES DEIXONNE LAETITIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
9 - 13 |
T.B | STOCK ANNE DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
TELLAB ANAÏS LENGRAND MELANIE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
13 - 10 |
T.C | PIERCHON CECILE NICOLAS CARINNE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
DEWULF REGINE CERVEAUX GILBERTE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
13 - 8 |
T.D | GLINEUR ADELINE PHILIPPE NATHALIE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
VANHEMS AUDREY DESTOMBES JENNIFER (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
13 - 7 |
T.E | LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DELOBES IRENE SLIMANI FLORENCE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
13 - 7 |
T.F | VALLEE SARAH-MARIE LADERIERE TAMARA (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
BRIL CAROLE DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
13 - 1 |
T.G | GUILMOT KARINE CHEVAL NAOMIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
6 - 13 |
T.H | ANGIER AURELIE ANGIER DELPHINE (0590011/ABGS/059 ) |
DEBEVE EMILIE BLETTERY SANDRA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PIERCHON CECILE NICOLAS CARINNE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
Office | ** | |
GUILMOT KARINE CHEVAL NAOMIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
Office | ** | |
VANHEMS AUDREY DESTOMBES JENNIFER (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
Office | ** | |
DEWULF REGINE CERVEAUX GILBERTE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
FLEURY JERONIMA BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
** | |
TELLAB ANAÏS LENGRAND MELANIE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
PASBECQ VERONIQUE SAUVOUX CHRISTELLE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** | |
LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
VEREZ NATHALIE CHEVAL SARAH (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** | |
DEBEVE EMILIE BLETTERY SANDRA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
DESSERY HELENE DELERS DORIANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** | |
KERKHOF TYPHAINE DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
DELOBES IRENE SLIMANI FLORENCE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** | |
BOURSE CATHY DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
ANGIER AURELIE ANGIER DELPHINE (0590011/ABGS/059 ) |
** | |
VALLEE SARAH-MARIE LADERIERE TAMARA (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
QUILLIOT LAURENCE LOCATELLI ISABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** | |
LESTAMPS AUDREY REINOSO ANA MARIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
GLINEUR ADELINE PHILIPPE NATHALIE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** | |
BRIL CAROLE DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
DUTRIEZ LAETITIA BOUHASSOUN ANISSA (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 ) |
** | |
HOTOIS VANESSA VERAGHE MARTINE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
CUGNOT INES DEIXONNE LAETITIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** | |
CHIMOT AGNÈS DOUEZ MARIE-JEANNE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
** | |
DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
DELPORTE AURELIE DUPIR STÉPHANIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** | |
HALISCH EVELYNE VAN VETTEREN MARLENE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
STOCK ANNE DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.34 | GOSSELIN SYLVIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DESCHODT MARIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.37 | LEMAIRE CARINE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
HOTOIS VANESSA (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.5 | LEPAGE MELISSA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
BRIRAUD LAURENCE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059 ) |
** |
T.17 | QUILLIOT LAURENCE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DEPREUX ELODIE (0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE/059 ) |
** |
T.7 | DERNONCOURT AURELIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
BRIL CAROLE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.3 | CUGNOT INES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
NEPVEUX PENELOPE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
T.7 | JACQUEMIN SABRINA (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
LOISELLE NADIA (0590007/A D J M/059 ) |
** |
T.35 | DESSERY HELENE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
CORNARD CHRISTELLE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.1 | LEGAYE MARION (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
BOURSE CATHY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
T.16 | TELLAB ANAÏS (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
MILLIOT BRIGITTE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
T.9 | DELATOUR FANNY (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
PIERCHON CECILE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.36 | KERKHOF TYPHAINE (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
PINTE REBECCA (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.11 | DECUYPER CINDY (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059 ) |
VANHEMS AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
** |
T.40 | SAUTIERE VANESSA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
ANGIER AURELIE (0590011/ABGS/059 ) |
** |
T.15 | VEREZ NATHALIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LIBIER JUSTINE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059 ) |
** |
T.26 | DELPORTE AURELIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
LIEBART MONIQUE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
** |
T.30 | LEMAY SABRINA (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059 ) |
DEBEVE EMILIE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
** |
T.19 | LESTAMPS AUDREY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
GUIDEZ SAMANTHA (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059 ) |
** |
T.23 | GUILMOT KARINE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
BAULOY MONIQUE (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059 ) |
** |
T.38 | STOCK ANNE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059 ) |
BERLEAU GWENDOLINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
T.19 | BONNAIRE CORALIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
FLEURY JERONIMA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059 ) |
** |
T.12 | DELOBES IRENE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
LEFEBURE PATRICIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
** |
T.33 | DE LEUS CINDY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
GLINEUR ADELINE (0590082/SAINT SAULVE/059 ) |
** |
T.29 | VALLEE SARAH-MARIE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
BOUTRON MELANIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059 ) |
** |
T.25 | DECLEMY STEPHANIE (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
HALISCH EVELYNE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.15 | CHIMOT AGNÈS (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059 ) |
AGUET STEPHANIE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059 ) |
** |
T.15 | THAUVOYE SANDRINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
DEWULF REGINE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059 ) |
** |
T.21 | BANNASIK SANDRINE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059 ) |
PASBECQ VERONIQUE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059 ) |
** |
T.27 | LESUR LAETITIA (0590024/SMPSD PETANQUE/059 ) |
DUTRIEZ LAETITIA (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 355 | PINTE REBECCA PINTE LESLIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 354 | BAELUS FARIDA COUSIN AUDREY (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 365 | MAHIEUW DAPHNE HOUQUE AMANDINE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 387 | DESSERY HELENE DELERS DORIANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 404 | LECLUZE ISABELLE CHEVAL ISABELLE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 327 | VANHEMS AUDREY DESTOMBES JENNIFER (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 385 | CHIMOT AGNÈS DOUEZ MARIE-JEANNE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 407 | BRUNO ANNABELLE HUBERT LAURENCE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 311 | FORTER SANDRA DUHIN SANDRINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 349 | BANNASIK SANDRINE DEBAIL CAROLE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 344 | DELLA VEDOVA MAGALI COPIN SEVERINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 363 | MILLIOT BRIGITTE TURBE MARYSE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 394 | VAN LOO LAURANNE VAN LOO AURORE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 368 | LIBIER JUSTINE ANCEMOT ESTELLE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 322 | NEPVEUX PENELOPE NEPVEUX ALEXIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 362 | DUTHOIT ISABELLE GAMELIN ISABELLE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 320 | BERTHON FABIENNE PAGET CRISTEL (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 345 | THAUVOYE SANDRINE CERISIER AMANDINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 416 | DECUYPER CINDY AIT MOULID AICHA (0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 384 | BOIZET MARIE CHRISTINE MAILLARD LILIANE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 318 | DEIXONNE JULIE VANDERCRUYSSEN ANISSA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 389 | GUILMOT KARINE CHEVAL NAOMIE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 340 | DUPONT MARIE CHRISTINE GHEYSSENS MURIEL (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 386 | LEGAYE MARION LE GALLAIS ALICE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 329 | HOTOIS VANESSA VERAGHE MARTINE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 381 | LAURENT GUISLAINE LEDENT CATHERINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 376 | LEMAIRE CARINE AZEVEDO SYLVIE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 341 | GHEWY LAETITIA DURIEZ CAROLINE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 382 | DEPREUX ELODIE DEPREUX LAETITIA (0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 328 | BOUSSARD AURELIE VANHOLME PEGGY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 410 | HOSDEZ STEPHANIE RONDEAU LYDIA (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 393 | VALLEE SARAH-MARIE LADERIERE TAMARA (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 316 | LESTAMPS AUDREY REINOSO ANA MARIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 399 | LEMAIRE KELLY NOUWYNCK SEVERINE (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 315 | LOISELLE NADIA POUILLE LUCIE (0590007/A D J M/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 359 | HOKAHUMANO AMELIE HOKAHUMANO VIVIRRAU (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 401 | AGUET STEPHANIE CONTANT DEBORAH (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 319 | HELBECQUE KARINE HELBECQUE MARINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 307 | ANGIER AURELIE ANGIER DELPHINE (0590011/ABGS/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 409 | LOBRY DORINE BISIAUX BERANGERE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 403 | DHOTE STEPHANIE DEMEERELEERE MICHELE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 348 | DEBEVE EMILIE BLETTERY SANDRA (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 398 | BROZEK PEGGY LENGRAND STEPHANIE (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 325 | CORNARD CHRISTELLE GOURDIN MARIE CLAUDE (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 324 | BRIRAUD LAURENCE WAUQUIEZ CELINE (0590098/U BOULISTE CROISIENNE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 357 | DERNONCOURT AURELIE SOULOUMIAC JULIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 395 | DUPONCHEEL MAURINE LADRIER ALLISON (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 350 | MOMONT MELANIE CAUPIN BEATRICE (0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE/059) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 310 | LESUR LAETITIA MAILLOT SABRINA (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 353 | GAMBIEZ EVELYNE BONNET CATHERINE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 358 | MERCIER CHARLOTTE POUPART VIRGINIE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 402 | BAULOY MONIQUE DELBECQ PATRICIA (0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 306 | BIERNACKI DELPHINE SOONEKINDT ALINE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 312 | QUILLIOT LAURENCE LOCATELLI ISABELLE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 406 | ROYER MAGUY CZULY VERONIQUE (0590070/PAV DENAIN/059) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 415 | DELOBES IRENE SLIMANI FLORENCE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 377 | LEROY CALILLE LACOURTE SONIA (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 380 | MACRET SOLANGE ROCHE KARINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 326 | STOCK ANNE DUSART AUDREY (0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 304 | KERKHOF TYPHAINE DECLOEDT MANON (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 347 | ROUSSEAU RACHEL MARTIN CASSANDRA (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 374 | DOUAY SYLVIE RODRIGUEZ TIFFANY (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 334 | DEWULF REGINE CERVEAUX GILBERTE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 413 | GLINEUR ADELINE PHILIPPE NATHALIE (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 337 | DELPORTE AURELIE DUPIR STÉPHANIE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 369 | QUETIER SYLVIE LELY DÉBORAH (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS/059) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 372 | BOUTRON MELANIE VAN HALUWYN LYNA (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 342 | NONNON CHANTAL LANGLET KARINE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 371 | PIERCHON CECILE NICOLAS CARINNE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant en Quart | T.0 | 375 | PEROT VERONIQUE LEFRENNE GERALDINE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 314 | GOSSELIN SYLVIE ALDERWEIRELDT MARYSE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 305 | DECRIEM LAETITIA HUGUES OCTAVIE (0590008/US DUNKERQUE/059) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 352 | DUPUIS SUZANNE PELINI FRANCOISE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 339 | GUIDEZ SAMANTHA EGEA JESSICA (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 361 | MULIER SYLVIE DESPEGHEL CATHERINE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 332 | HALISCH EVELYNE VAN VETTEREN MARLENE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 313 | LEFEBURE PATRICIA LAURETTE CLAUDINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 408 | MATON SEVERINE HUET VALERIE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 303 | WADOUX MARIE-LISE LEMAIRE LYDIE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 412 | BERLEAU GWENDOLINE LUTAS MARIE NOELLE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 356 | PASBECQ VERONIQUE SAUVOUX CHRISTELLE (0590159/DOUAISIS PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 373 | SPORTA MARIE JEANNE FEDERICI MICHELE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 400 | DELATOUR FANNY CRESSENT SANDRA (0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 411 | DERO SABRINA CZULY ESTELLE (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN/059) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 308 | DECLEMY STEPHANIE BOENS LUDIVINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 391 | RAVERDY CHRISTELLE SONCK ALYSON (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 351 | BELVERGE ANGELIQUE GAMBIEZ MARIELLA (0590149/PETANQUE SOMAINOISE/059) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 367 | TELLAB ANAÏS LENGRAND MELANIE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 414 | ANTONAZZO MARTINE ANGLAS SAMANTHA (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 364 | LIEBART MONIQUE SENSE CHRISTIANE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 331 | DUTRIEZ LAETITIA BOUHASSOUN ANISSA (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 309 | BOENS CATHERINE DECRIEM CATHERINE (0590024/SMPSD PETANQUE/059) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 323 | FABRIZI LILIANE GODARD CATHERINE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 346 | BECART GWENDOLINE COPIN DELPHINE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 360 | BOURSE CATHY DECOCK AUDREY (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 383 | JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE (0590180/BUSIGNY PETANQUE/059) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 335 | LEPAGE MELISSA GUILMOT CLARA (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Vainqueur | T.0 | 338 | RATEAU MALORIE MORLOT JOELLE (0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL/059) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 301 | FLEURY JERONIMA BILLAUT ALICIA (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 388 | DIJON LUCIE DEFRANCE GWLADYS (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 302 | DE LEUS CINDY VERHILLE MAEVA (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 397 | BUSIN NATHALIE DELANNOY SEVERINE (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 321 | BRIL CAROLE DRINKEBIER SYLVIE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 330 | DE DECKER LOUANN LEGRAND SEVERINE (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB/059) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 405 | ANCEAUX DOMINIQUE BIS EVELYNE (0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY/059) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 379 | DEROUBAIX VIRGINIE NOWICKI CATHERINE (0590174/P C ESCAUDOEUVRES/059) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 336 | VEREZ NATHALIE CHEVAL SARAH (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Cadrage | T.0 | 396 | LEMAY SABRINA LEMAY EMILIE (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 333 | DESCHODT MARIE DUTHOIT VERONIQUE (0590117/O S M LOMME PETANQUE/059) |
Perdant Finale | T.0 | 378 | BOULOGNE CHRISTINE CHAUWEL STEPHANIE (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE/059) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 343 | GABRIEL JUSTINE SALMON MARIANNE (0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE/059) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 370 | SAUTIERE VANESSA LEMAIRE ORELIE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 390 | JOLY VANESSA MUSTO EMILIE (0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS/059) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 317 | CUGNOT INES DEIXONNE LAETITIA (0590121/RONCHIN PETANQUE/059) |
Perdant en 8ème | T.0 | 392 | BONNAIRE CORALIE DEPASSE SABINE (0590078/PETANQUE MARLY/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 366 | DONZE CHLOE CARTIGNY CELIA (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059) |
Perdant Poule 29 Partie PP |