Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DERACHE FRANCK WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 1 |
LEGRAND GUILLAUME MULLER KEVIN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 2 |
MORDACQ JEAN PHILIPPE GILLON CEDRIC ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 3 |
OUTTERYCK PASCAL DUQUENNE GUILLAUME ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
Qualifié 4 |
VERZELE BRUNO DETOURBE CHRISTOPHE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Qualifié 5 |
GODIN CHRISTIAN CORDIER CEDRIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FORTRIE VALENTIN HILLAERT DIMITRI ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DERACHE FRANCK WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
LEGRAND GUILLAUME MULLER KEVIN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DOISE MICHAEL WYSEUR YOHAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
MORDACQ JEAN PHILIPPE GILLON CEDRIC ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
SOMON FLORIAN SOMON MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
OUTTERYCK PASCAL DUQUENNE GUILLAUME ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
DESREUMAUX TONY DEPRAETRE GILLES ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VERZELE BRUNO DETOURBE CHRISTOPHE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
MARTIN KEVIN CITERNE MICKAËL ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
SALOME ERWAN EZELOT JOHNY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
GODIN CHRISTIAN CORDIER CEDRIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SOMON FLORIAN SOMON MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
VERZELE BRUNO DETOURBE CHRISTOPHE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Office |
DERACHE FRANCK WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
LEGRAND GUILLAUME MULLER KEVIN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Office |
SALOME ERWAN EZELOT JOHNY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
Office |
MARTIN KEVIN CITERNE MICKAËL ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
Office |
OUTTERYCK PASCAL DUQUENNE GUILLAUME ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
Office |
DRUMEZ BASTIEN HOCHART THIBAULT ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
GODIN CHRISTIAN CORDIER CEDRIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DOISE MICHAEL WYSEUR YOHAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VERSLYPE DAVID BEAUDART LUC ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
CARREIRO DYLAN JACOB LOUIS ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
DESREUMAUX TONY DEPRAETRE GILLES ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
MORDACQ JEAN PHILIPPE GILLON CEDRIC ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DETHOOR ANTHONY DERNYS EDDY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
HOUTE FREDERIC HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
FORTRIE VALENTIN HILLAERT DIMITRI ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HEDOUARD FABRICE FLORQUIN JEAN-FRANCOIS ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
LEGRAND GUILLAUME MULLER KEVIN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
SALOME ERWAN EZELOT JOHNY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
VANDENBROUCKE FLORIAN DAROU ADRIEN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
DRUMEZ BASTIEN HOCHART THIBAULT ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
LE GALL DAVID LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VERZELE BRUNO DETOURBE CHRISTOPHE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
GUAQUIER ALLAN GUAQUIER FRANCK ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DOISE MICHAEL WYSEUR YOHAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
LANTHIER LAURENT ROBBE GREGORY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
HOUTE FREDERIC HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
HERNANDEZ GAEL SELOSSE JEAN FRANÇOIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
OUTTERYCK PASCAL DUQUENNE GUILLAUME ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
VANHOVE CEDRIC WEISS FRANZ ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
DERACHE FRANCK WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
GAVROIS JONATHAN DEROO EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
DETHOOR ANTHONY DERNYS EDDY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
DESCHILDRE DYLAN LOUASSE SYLVAIN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
GODIN CHRISTIAN CORDIER CEDRIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
FEBURIER GREGORY DECROCK CYRIL ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
MORDACQ JEAN PHILIPPE GILLON CEDRIC ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
JACQUEMONT JOFFREY LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
CARREIRO DYLAN JACOB LOUIS ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
WEXSTEEN PHILIPPE TURBE JEAN-LOUIS ( N.H. ) |
PERSAND DYLAN TISON ARNAUD ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VERSLYPE DAVID BEAUDART LUC ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
FORTRIE VALENTIN HILLAERT DIMITRI ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
MEUNIER CHRISTOPHE VANUXEM BERNARD ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
SOMON FLORIAN SOMON MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VERDONCK FRANCK VANDENBUSSCHE YANN ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
BOULENGER FLORIAN DEMARETZ SULIVAN ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
DESREUMAUX TONY DEPRAETRE GILLES ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
BREVIERE GREGORY DUFOUR FABIEN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
MARTIN KEVIN CITERNE MICKAËL ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 42 | SABBAR BILEL CAMPAGNIE JASON ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 51 | FORTRIE VALENTIN HILLAERT DIMITRI ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T3 | 23 | SWARTVAGHER CHRISTOPHE ROUSSIER ANTHONY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 5 | MARTIN KEVIN CITERNE MICKAËL ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T3 | 61 | DESREUMAUX TONY DEPRAETRE GILLES ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T3 | 21 | DUPONT DOMINIQUE MONSOREZ GERY ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 33 | GAVROIS JONATHAN DEROO EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T1 | 48 | AHDOUDOUCH SAID GENEAU ALAIN ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 54 | LANTHIER LAURENT ROBBE GREGORY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 40 | STEELANDT PHILIPPE DECOULGENT ROBERT ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 10 | DESCHILDRE DYLAN LOUASSE SYLVAIN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T1 | 26 | LAMBLIN CHRISTIAN VANDEVENNE JEAN-CLAUDE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 8 | DECONINCK MATHIAS VANHOVE SULLY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 18 | VERSLYPE DAVID BEAUDART LUC ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T2 | 56 | DERACHE FRANCK WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 1 | 30 | VANENGELANDT GAETAN ENTE ERIC ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 52 | DOISE MICHAEL WYSEUR YOHAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T3 | 11 | VANDENBROUCKE FLORIAN DAROU ADRIEN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T1 | 37 | INGELBRECHT GREGORY DELAMARRE FRANCK ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 25 | COLLETTO FRANCESCO DELBARRE SEBASTEIN ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 43 | PILOSIO RENATO PETILLON CHRISTOPHE ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 50 | GUAQUIER ALLAN GUAQUIER FRANCK ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 19 | MASSELOT FRANCK HEMELAERE SEBASTIEN ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 4 | OUTTERYCK PASCAL DUQUENNE GUILLAUME ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Qualifié 4 | 20 | VERDONCK FRANCK VANDENBUSSCHE YANN ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 41 | CROQUET SEBASTIEN CROQUET JEAN-LUC ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 28 | LOQUET EDDY ROUSSEL JEAN-FRANCOIS ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 65 | MORDACQ JEAN PHILIPPE GILLON CEDRIC ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 3 | 39 | PRIEUR XAVIER PRIEUR ROMAIN ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 24 | TEGETHOFF PIERRE COLPIN JEAN-DIDIER ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 53 | LE GALL DAVID LEFEBVRE MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 27 | HEDOUARD FABRICE FLORQUIN JEAN-FRANCOIS ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T1 | 60 | DUBOQUET MELVEEN VERGOTEN HENDRIK ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 16 | VERZELE BRUNO DETOURBE CHRISTOPHE ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Qualifié 5 | 36 | MEUNIER CHRISTOPHE VANUXEM BERNARD ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant T1 | 34 | KUHN GREGORY LALLEMAND JEREMY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 45 | LEFEBVRE FRANCK DUJARDIN ERIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 62 | WEXSTEEN PHILIPPE TURBE JEAN-LOUIS ( N.H.) |
Perdant T1 | 1 | BOULENGER YOHAN BOULENGER LAURENT ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 7 | DRUMEZ BASTIEN HOCHART THIBAULT ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T2 | 22 | SEGURA JIMENEZ FRANCISCO PELTIER FRANCK ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 35 | LAGACHE MICKAEL BILLAUT PASCAL ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 9 | VANHOVE CEDRIC WEISS FRANZ ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T1 | 64 | SOMON FLORIAN SOMON MICKAEL ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T3 | 63 | BREVIERE GREGORY DUFOUR FABIEN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 29 | DORMIEU PHILIPPE BOONE FABRICE ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 2 | CARREIRO DYLAN JACOB LOUIS ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T2 | 12 | TRONEL MICHEL JABBOUNE AISSA ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 58 | TALPE STEPHANE TALPE EDOUARD ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 3 | BOULENGER FLORIAN DEMARETZ SULIVAN ( 0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T1 | 46 | GODIN CHRISTIAN CORDIER CEDRIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Qualifié 6 | 17 | TRIBOUILLIER GERARD PEREIRA RUI MANUEL ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 15 | HERNANDEZ GAEL SELOSSE JEAN FRANÇOIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 44 | SOMON CEDRIC PINCK GREGORY ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 38 | MOREL CÉDRIC MERCIER DAVID ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 59 | LEGRAND GUILLAUME MULLER KEVIN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 2 | 57 | MILLIOT HERVE LALOUX MAXIME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 13 | LAMBLIN BRANDON FRANCHOMME SEBASTIEN ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 32 | SALOME ERWAN EZELOT JOHNY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T3 | 67 | DETHOOR ANTHONY DERNYS EDDY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T2 | 49 | GALET KEVIN ALOSTERY BENJAMIN ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 6 | FEBURIER GREGORY DECROCK CYRIL ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T1 | 55 | HOUTE FREDERIC HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 31 | PAMELAERE LUDOVIC DEQUIDT SAMUEL ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 14 | JACQUEMONT JOFFREY LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 47 | FERET PATRICK VAREZ NICOLAS ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 66 | PERSAND DYLAN TISON ARNAUD ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 |