Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
FERET PATRICK ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
HOUTE FREDERIC ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 2 |
DEMARETZ SULIVAN ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
Qualifié 3 |
WYSEUR YOHAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 4 |
PAMELAERE LUDOVIC ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
Qualifié 5 |
VERZELE BRUNO ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Qualifié 6 |
LEGRAND GUILLAUME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 7 |
ROBBE GREGORY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 8 |
HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 9 |
VERDONCK FRANCK ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
Qualifié 10 |
VAREZ NICOLAS ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
Qualifié 11 |
LALLEMAND JEREMY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
Qualifié 12 |
DEPRAETRE GILLES ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Qualifié 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FERET PATRICK ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
JACOB LOUIS ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
DUTHOIT GILBERT ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
HOUTE FREDERIC ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
PASQUIER STEPHANE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DEMARETZ SULIVAN ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
WYSEUR YOHAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
LOQUET EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
PAMELAERE LUDOVIC ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
TALPE EDOUARD ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VERZELE BRUNO ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
MEULEWATER LIONEL ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
LEGRAND GUILLAUME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
COUSIN FLORIAN ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
DUTHOIT SEBASTIEN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
ROBBE GREGORY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
CAMPAGNIE JASON ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
VERDONCK FRANCK ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
DUJARDIN ERIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
VAREZ NICOLAS ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
VANOUDHEUSDEN ROMAIN ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
LALLEMAND JEREMY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
TRONEL MICHEL ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
DEPRAETRE GILLES ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FERET PATRICK ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
MENU ANTHONY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
MEULEWATER LIONEL ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
SOMON CEDRIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
VANOUDHEUSDEN ROMAIN ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
LALOUX MAXIME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
GUAQUIER ALLAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
HOUTE FREDERIC ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
STEELANDT PHILIPPE ( 0590135/PETANQUE HOUPLINOISE ) |
WYSEUR YOHAN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
NUYTTENS MORGAN ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
LOQUET EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
VERDONCK FRANCK ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
CROQUET SEBASTIEN ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
DONZE DIDIER ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
HUET JEREMIE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DUFOUR FABIEN ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
PASQUIER STEPHANE ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
DUTHOIT SEBASTIEN ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
VANHOVE SULLY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
CAPELLE GAETAN ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
VAREZ NICOLAS ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
VERZELE BRUNO ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
DEROO EDDY ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
DEMARETZ SULIVAN ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
DECONINCK MATHIAS ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
LUTUN JEREMY ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
TALPE EDOUARD ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
VANOUDHEUSDEN LEO ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
PAMELAERE LUDOVIC ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
WILLEMS NICOLAS ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
LEFEBVRE FRANCK ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DUJARDIN ERIC ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
DUQUENNE GUILLAUME ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
LAMBLIN BRANDON ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
DEPRAETRE GILLES ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
LUCAS GEOFFREY ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
TRONEL MICHEL ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
SEGURA JIMENEZ FRANCISCO ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
LALLEMAND JEREMY ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
DUTHOIT GILBERT ( 0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE ) |
BERDEAUX THIERRY ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
JACOB LOUIS ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
LAMBLIN LOUIS ( 0590099/PETANQUE HALLUINOISE ) |
CARREIRO DYLAN ( 0590139/A B MERVILLOISE ) |
ROBBE GREGORY ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
COUSIN FLORIAN ( 0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE ) |
WALLAERT CEDRIC ( 0590205/A P BAILLEULOISE ) |
THERON GUILLAUME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
LEGRAND GUILLAUME ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
CAMPAGNIE JASON ( 0590136/ARMENTIERES PETANQUE ) |
GUAQUIER FRANCK ( 0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 70 | MARIS TONY (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 94 | VERGOTEN HENDRIK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 34 | STEELANDT PHILIPPE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant T1 | 12 | VAREZ NICOLAS (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Qualifié 11 | 87 | DESREUMAUX TONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 44 | FRANCHOMME SEBASTIEN (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 17 | LEFEBVRE FRANCK (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 62 | VANOUDHEUSDEN ROMAIN (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T2 | 22 | DUQUENNE GUILLAUME (0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T1 | 88 | MULLER KEVIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 66 | DORMIEU PHILIPPE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 41 | LAMBLIN LOUIS (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 53 | DUPONT DOMINIQUE (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 2 | DRUMEZ BASTIEN (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 86 | TALPE EDOUARD (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 69 | LOQUET EDDY (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T2 | 65 | RAMON STEPHANE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 29 | DEMARETZ SULIVAN (0590139/A B MERVILLOISE) |
Qualifié 3 | 81 | DEPRAETRE GILLES (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 13 | 51 | MASSELOT FRANCK (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 90 | LECOINTRE JEAN-PIERRE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 72 | COUSIN FLORIAN (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T2 | 9 | AHDOUDOUCH SAID (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 4 | VANHOVE SULLY (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T1 | 18 | SOMON CEDRIC (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 36 | VANDEVENNE JEAN-CLAUDE (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 80 | DERACHE FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 27 | CARREIRO DYLAN (0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T1 | 8 | ROUBLAIN FRANCK (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 82 | LEGRAND GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 7 | 57 | CORTEQUISSE FREDERIC (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 3 | DECONINCK MATHIAS (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T1 | 78 | HOUTE FREDERIC (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 2 | 58 | LAPANNE SEBASTIEN (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 26 | CROQUET SEBASTIEN (0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T1 | 48 | VERSLYPE DAVID (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 100 | SALOME ERWAN (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 28 | JACOB LOUIS (0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T2 | 93 | DUBOQUET MELVEEN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 7 | DONZE DIDIER (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 15 | LUTUN JEREMY (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 24 | MARTIN KEVIN (0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 91 | PASQUIER STEPHANE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 49 | BEAUDART LUC (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 11 | CAPELLE GAETAN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T1 | 68 | DEQUIDT SAMUEL (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 89 | MILLIOT HERVE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 60 | LUCAS GEOFFREY (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T1 | 63 | VANOUDHEUSDEN LEO (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T1 | 40 | HERNANDEZ GAEL (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 14 | HISEUX KEVIN (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 74 | GUAQUIER FRANCK (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 61 | MEULEWATER LIONEL (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T2 | 19 | PETILLON CHRISTOPHE (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 98 | WILLEMS NICOLAS (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T2 | 37 | SWARTVAGHER CHRISTOPHE (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 84 | TALPE STEPHANE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 5 | DUTHOIT SEBASTIEN (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T2 | 71 | DORMIEU FRÉDÉRIC (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 102 | THERON GUILLAUME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 56 | VANOUDHEUSDEN ENZO (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 30 | LALLEMAND JEREMY (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Qualifié 12 | 77 | FORTRIE VALENTIN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 50 | VERDONCK FRANCK (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Qualifié 10 | 79 | ROBBE GREGORY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 8 | 54 | LASUE WILFRIED (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 46 | SEGURA JIMENEZ FRANCISCO (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 33 | DORMIEU BRUNO (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 16 | DUJARDIN ERIC (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T2 | 31 | BILLAUT PASCAL (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 75 | LANTHIER LAURENT (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 45 | LAMBLIN BRANDON (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 92 | HUET JEREMIE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 9 | 23 | BOULENGER YOHAN (0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 35 | CARTIGNY MATHIS (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 43 | VERZELE BRUNO (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Qualifié 6 | 95 | LALOUX MAXIME (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 13 | FERET PATRICK (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Qualifié 1 | 101 | EZELOT JOHNY (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 1 | HOCHART THIBAULT (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 39 | SELOSSE JEAN FRANÇOIS (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 21 | RIVALLIER STEPHANE (0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 73 | GUAQUIER ALLAN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 99 | DEROO EDDY (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant T1 | 42 | MENET JEAN JOSEPH (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 64 | PAMELAERE LUDOVIC (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Qualifié 5 | 32 | MEUNIER CHRISTOPHE (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 76 | MENU ANTHONY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 10 | LOHEZ MICKAEL (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 55 | WALLAERT CEDRIC (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant T1 | 6 | DUTHOIT GILBERT (0590126/PETANQUE HAZEBROUCKOISE) |
Perdant T2 | 85 | BOURGOIS MICHEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 59 | PERIN CHRISTOPHE (0590205/A P BAILLEULOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 47 | NUYTTENS MORGAN (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T1 | 25 | BERDEAUX THIERRY (0590139/A B MERVILLOISE) |
Perdant T1 | 96 | STOLTZ JEREMY (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 38 | TRONEL MICHEL (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant T2 | 97 | DUFOUR FABIEN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant T1 | 67 | BOONE FABRICE (0590122/PETANQUE BOESCHEPOISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 83 | WYSEUR YOHAN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Qualifié 4 | 52 | PELTIER FRANCK (0590099/PETANQUE HALLUINOISE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 20 | CAMPAGNIE JASON (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant T2 |