Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
CORTEQUISSE JULIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 1 |
VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 2 |
SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 3 |
DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 4 |
SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 5 |
GUENOT CEDRIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 7 |
FONTAINE NATAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Qualifié 8 |
LEGAYE THOMAS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 9 |
WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
Qualifié 10 |
BRIZET LAURENT ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Qualifié 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LENGRAND TANGUY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
CORTEQUISSE JULIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
RENOTTE MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LEGRAND LUDOVIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
VERHAUVEN CHRISTOPHE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
GUENOT CEDRIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
VALLIER YANIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
FONTAINE NATAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
VASSEUR CEDRIC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
LEGAYE ELIE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LEGAYE THOMAS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
PINCEMIN PATRICE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
BRIZET LAURENT ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
JEAN FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MICHON ANDRE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
DECRUCQ DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
PINCEMIN PATRICE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
BOULEAUX GUILLAUME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
CORTEQUISSE JULIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
WARTELLE JULES ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
JEAN FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LENGRAND TANGUY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
GUISLAIN CYRIL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
MABILLE GREGORY ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
BRIZET LAURENT ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
RENOTTE MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
BOUTRON CEDRIC ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
MAIRESSE DANIEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
GUENOT CEDRIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
DOUILLET LUDOVIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
VASSEUR CEDRIC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
RODRIGUEZ THIERRY ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
WAUTERS ANDREW ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DUVAL JOFFREY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
ANCEMOT ERIC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
BOITTE MAXIME ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
VEREZ ALEXIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
EPECHETENNE ALEXANDRE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LEGAYE THOMAS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
GERMAIN SEBASTIEN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
VALLIER YANIS ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
COURGEON CHRISTOPHE ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
VERHAUVEN CHRISTOPHE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LAMBOUR YVES ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
SAUTIERE PASCAL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
DUPONT STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
FONTAINE NATAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
VISEE FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LEGAYE ELIE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
ADAM FABIEN ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
LEGRAND LUDOVIC ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
QUETIER DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
GRIMAR SEBASTIEN ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
SOENENS YANNICK ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 70 | DUCHESNE JEAN NOEL (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 16 | VALLIER YANIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | 63 | LEGRAND LUDOVIC (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T2 | 42 | LASSELIN JEAN-FRANÇOIS (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 32 | SINNAEVE MATTHIEU (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 72 | FREBOURG ERIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 2 | DECRUCQ DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 4 | 61 | DUPONT STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 25 | D'IGNAZIO ALEXANDRO (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 45 | GRIMAR SEBASTIEN (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 11 | BRISSY GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 75 | DOUILLET LUDOVIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 54 | DUVAL JOFFREY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T2 | 84 | VANDROMME CEDRIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 27 | SOENENS YANNICK (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 3 | 43 | LEGRAND BRUNO (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 23 | GODIN JULIEN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 60 | GUENOT CEDRIC (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 6 | 67 | LIDRAL RUDY (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 8 | MAIRESSE DANIEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 41 | PINCEMIN PATRICE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 58 | TORRES DIAS SEBASTIEN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 80 | BATAILLE FREDERIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 5 | CORTEQUISSE JULIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 1 | 21 | BUISSET THOMAS (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 62 | INSERRA ANTHONY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 78 | JEAN FREDERIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T2 | 15 | MABILLE ANDY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 47 | RODRIGUEZ THIERRY (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 24 | SAUTIERE PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 5 | 17 | FONTENELLE FREDERIC (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 74 | PETIT JEAN PIERRE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 20 | DUBOIS FABIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 73 | LENGRAND TANGUY (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T2 | 40 | GERMAIN SEBASTIEN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 50 | CHERIGUI MAHEIDDINE (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 31 | BRICOUT MICKAEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 19 | LEGAYE ELIE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 | 68 | GUISLAIN CYRIL (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 48 | BELLENGUEZ BERNARD (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 57 | MICHON ANDRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 33 | BOUTRON PASCAL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 12 | LIDRAL FABRICE (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 77 | COURGEON CHRISTOPHE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 69 | NOWE JEFFERSON (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 52 | ANCEMOT ERIC (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 38 | SERVIEN JORDAN (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 18 | LEGAYE THOMAS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 9 | 55 | PRISSETTE HENRI (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 13 | MAIRESSE DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 81 | BOULEAUX GUILLAUME (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 36 | LAMBOUR YVES (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 85 | BRIZET LAURENT (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Qualifié 11 | 14 | QUETIER DAVID (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 35 | HIVIN NOEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 46 | QUINZIN JEAN NOEL (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 34 | FLAMENT DANY (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 49 | VASSEUR CEDRIC (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T2 | 1 | MABILLE GREGORY (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 82 | BERTEAUX JEAN NOEL (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 29 | SANNIA SALVATORE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 76 | THIEFAINE ANTOINE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 88 | FONTAINE NATAN (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Qualifié 8 | 4 | WAUTERS ANDREW (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 10 | 59 | DAMEZ ALAIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 10 | BERTRAND AURÉLIEN (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 79 | BOITTE MAXIME (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 30 | EPECHETENNE ALEXANDRE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 28 | VERHAUVEN CHRISTOPHE (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 71 | THOMAS JEAN-PIERRE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 9 | PARELLO LUIGI (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 64 | LAMACQ JOEL (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T2 | 39 | NICOLAS FLORENT (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 7 | WARTELLE JULES (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 66 | ADAM FABIEN (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 51 | TETIN JULIEN (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 87 | VISEE FREDERIC (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 44 | LASSELIN BENOIT (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 26 | MANESSIER DAVID (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 7 | 53 | LEMOINE JIMMY (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 37 | BOUTRON CEDRIC (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 86 | WAROQUIER THIERRY (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 56 | HERDERICH HERVE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 3 | VICAUD MARCEL (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 65 | HANNECART STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 22 | RENOTTE MICKAEL (0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 83 | DAVAUX CHRISTOPHE (0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 6 | VEREZ ALEXIS (0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Qualifié 2 |