Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LEPAGE MELISSA DEBOSSCHER EDDY LEBRUN SEBASTIEN ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
DE DECKER LOUANN DEMETRIO FRANCK DEMESTRE ROBERTINO ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
Qualifié 2 |
LESTAMPS AUDREY SAADNA ASSENE NEPVEUX SEBASTIEN ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
CUGNOT INES GODART GEORGES HUYGHE OLIVIER ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
DESWARTES JESSICA DESWARTE CHRISTOPHE QUEVREUX CHRISTOPHE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
DUTHOIT VERONIQUE CARNET CHRISTOPHE DEBOSSCHER WESLEY ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO VEREZ DIMITRI ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LEPAGE MELISSA DEBOSSCHER EDDY LEBRUN SEBASTIEN ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
ALLART ANNICK SNAPP DAVID GOBLET EMMANUEL ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DE DECKER LOUANN DEMETRIO FRANCK DEMESTRE ROBERTINO ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
HELBECQUE KARINE BAUDUIN JEAN-PATRICK HELBECQUE ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
LESTAMPS AUDREY SAADNA ASSENE NEPVEUX SEBASTIEN ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
BRIL CAROLE TAIBI RAFIK PERRUQUETTI WILFRID ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
CUGNOT INES GODART GEORGES HUYGHE OLIVIER ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DESCHODT MARIE THOMAS CHRISTOPHE LEMOINE ARNAUD ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
DESWARTES JESSICA DESWARTE CHRISTOPHE QUEVREUX CHRISTOPHE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
WATEL JEAN LUC OUDOUX EDITH DESOMER LUDOVIC ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
GUIDEZ SAMANTHA VANDENELSKEN OLIVIER MATON KEVIN ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL ) |
DUTHOIT VERONIQUE CARNET CHRISTOPHE DEBOSSCHER WESLEY ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
DELAPLACE JUSTINE CANIVET RAPHAEL GIORGIANNI MARC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO VEREZ DIMITRI ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HELBECQUE KARINE BAUDUIN JEAN-PATRICK HELBECQUE ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Office |
WATEL JEAN LUC OUDOUX EDITH DESOMER LUDOVIC ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Office |
LEPAGE MELISSA DEBOSSCHER EDDY LEBRUN SEBASTIEN ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
Office |
DELAPLACE JUSTINE CANIVET RAPHAEL GIORGIANNI MARC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
Office |
LEBRUN SANDRINE DEBOSSCHER TONY ROUTABOUL CLEMENT ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
DE DECKER LOUANN DEMETRIO FRANCK DEMESTRE ROBERTINO ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
GENEVRIEZ DIDIER VAN VETTEREN ANDRE HALISCH EVELYNE ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
BRIL CAROLE TAIBI RAFIK PERRUQUETTI WILFRID ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
INGELBRECHT JEROME DAMEZ GAELLE GENEVRIEZ TONY ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
DESWARTES JESSICA DESWARTE CHRISTOPHE QUEVREUX CHRISTOPHE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
CUGNOT INES GODART GEORGES HUYGHE OLIVIER ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
GODARD CATHERINE GUIDEZ DANIEL MORBY PAUL ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
ALLART ANNICK SNAPP DAVID GOBLET EMMANUEL ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
LIMOUSIN MARIE-CHRISTINE RIFFLART BRUNO BLANPAIN PASCAL ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES ) |
DUTHOIT VERONIQUE CARNET CHRISTOPHE DEBOSSCHER WESLEY ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
THULLIER GAETAN DEHE HERVE STEFANELLI CAROLE ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE ) |
BOUHASSOUN ANISSA DEMESTRE JACKY DEMESTRE ROBERT ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
GUIDEZ SAMANTHA VANDENELSKEN OLIVIER MATON KEVIN ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL ) |
DEIXONNE JULIE THIEUX HERVE CARLIER FABRICE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
DESCHODT MARIE THOMAS CHRISTOPHE LEMOINE ARNAUD ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO VEREZ DIMITRI ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE ) |
REINOSO ANA MARIA REINOSO RAPHAEL GODARD CLAUDE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
LESTAMPS AUDREY SAADNA ASSENE NEPVEUX SEBASTIEN ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
FABRIZI CHRISTINE FABRIZI BRUNO HUTTIN ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 42 | GUIDEZ SAMANTHA VANDENELSKEN OLIVIER MATON KEVIN ( 0590100/PETANQUE FACHES THUMESNIL) |
Perdant T2 | 13 | MAILY BRIAN AZEAU JEREMY BOUSSARD AURELIE ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 32 | REINOSO ANA MARIA REINOSO RAPHAEL GODARD CLAUDE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 18 | VANDOOLAEGHE ALEXIS MILLE SANDRA THULLIER CHRISTOPHE ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 6 | BOUTEZ TONY DUSART AUDREY BARRE CHRISTIAN ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 1 | FROMENT LYDIE RAGON CHRISTOPHE RAGON NICOLAS ( 0590106/LEERS OM PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 28 | DELAPLACE JUSTINE CANIVET RAPHAEL GIORGIANNI MARC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T2 | 44 | BOUHASSOUN ANISSA DEMESTRE JACKY DEMESTRE ROBERT ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant T1 | 17 | CORNET ORLANE DOUCY ALEXIS BRIRAUD JIMMY ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 7 | LIMOUSIN MARIE-CHRISTINE RIFFLART BRUNO BLANPAIN PASCAL ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant T1 | 29 | DEIXONNE JULIE THIEUX HERVE CARLIER FABRICE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 15 | DELECLUSE CORINNE DELVAL JEAN-CONSTANT DORCHIES ARNAUD ( 0590107/WATTIGNIES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 16 | VAN GRIMBERGHE SEVERINE POOT JIMMY KNOCKAERT LUDOVIC ( 0590107/WATTIGNIES PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 39 | DUTHOIT VERONIQUE CARNET CHRISTOPHE DEBOSSCHER WESLEY ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Qualifié 6 | 12 | VERAGHE MARTINE CABOCHE YVES MORENO CARLOS ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 22 | LESTAMPS AUDREY SAADNA ASSENE NEPVEUX SEBASTIEN ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Qualifié 3 | 41 | DESCHODT MARIE THOMAS CHRISTOPHE LEMOINE ARNAUD ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant T2 | 43 | LEGRAND SEVERINE FABRIZI MARIO AUDURIER KEVIN ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 25 | ALLART ANNICK SNAPP DAVID GOBLET EMMANUEL ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T2 | 8 | CORNARD CHRISTELLE CORNARD OLIVIER CAILLAUX LUDOVIC ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 11 | VAN VOOREN JEAN-LOUIS ESTIN EDITH DERISQUEBOURG CATHERINE ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 2 | ANSELMET STEPHANIE CARLIER CORENTIN FROMENT VINCENT ( 0590106/LEERS OM PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 23 | HELBECQUE KARINE BAUDUIN JEAN-PATRICK HELBECQUE ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T2 | 36 | VEREZ NATHALIE VEREZ BRUNO VEREZ DIMITRI ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Qualifié 7 | 33 | GENEVRIEZ DIDIER VAN VETTEREN ANDRE HALISCH EVELYNE ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant T1 | 3 | BEGHIN DELPHINE SIX NICOLAS DUCANDAS LAURENT ( 0590106/LEERS OM PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 21 | BRIL CAROLE TAIBI RAFIK PERRUQUETTI WILFRID ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T2 | 20 | MARIOTTA NATHALIE STEFANELLI MARIOTTA CORINNE DOUCY NICOLAS ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 24 | DRINKEBIER SYLVIE POLETTE PIERRE BAYART FABRICE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 45 | DE DECKER LOUANN DEMETRIO FRANCK DEMESTRE ROBERTINO ( 0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB) |
Qualifié 2 | 35 | INGELBRECHT JEROME DAMEZ GAELLE GENEVRIEZ TONY ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant T1 | 4 | DESMET SANDY DESTOMBES JENNIFER LANGLET RENALD ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 19 | THULLIER GAETAN DEHE HERVE STEFANELLI CAROLE ( 0590098/U BOULISTE CROISIENNE) |
Perdant T1 | 14 | ARCHIE JACQUELINE ARCHIE PATRICK DEJAEGERE NICOLAS ( 0590107/WATTIGNIES PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 31 | DESWARTES JESSICA DESWARTE CHRISTOPHE QUEVREUX CHRISTOPHE ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Qualifié 5 | 34 | DEWULF REGINE WALLET PHILIPPE CROMBEZ CHRISTOPHE ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 38 | LEPAGE MELISSA DEBOSSCHER EDDY LEBRUN SEBASTIEN ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Qualifié 1 | 5 | IDEM MARIE-FRANCE IDEM MARC DONDAINE ANTHONY ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 26 | GODARD CATHERINE GUIDEZ DANIEL MORBY PAUL ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 9 | BRAME CORINNE LANTEN LUDOVIC DEVRIENDT DANIEL ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 30 | FABRIZI CHRISTINE FABRIZI BRUNO HUTTIN ERIC ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 37 | LEBRUN SANDRINE DEBOSSCHER TONY ROUTABOUL CLEMENT ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant T1 | 10 | VANDERHAEGHE JEAN-LUC FREITAS OLIVIER SALINGUE VALERIE ( 0590101/LA BOULE DE WAMBRECHIES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 40 | WATEL JEAN LUC OUDOUX EDITH DESOMER LUDOVIC ( 0590117/O S M LOMME PETANQUE) |
Perdant T2 | 27 | CUGNOT INES GODART GEORGES HUYGHE OLIVIER ( 0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Qualifié 4 |