Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LEFEBURE PATRICIA LEFEBURE BRIAN MAILLOT CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
DELAMARE BEATRICE BOUTON ERIC MERLEN PATRICK ( 0590011/ABGS ) |
Qualifié 2 |
KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 3 |
HUGUES OCTAVIE MARION FABIEN TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 4 |
UYTTERHAEGEN GAELLE POUILLE TONY POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M ) |
Qualifié 5 |
DECLOEDT MANON HUGUES LOIC NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 6 |
AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 7 |
LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 8 |
BRYCHE CYNTHIA ANGIER JIMMY RAMAYE THOMAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
BONNARD KELLY SIX JEREMY TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS ) |
Qualifié 10 |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DECONNICK VIRGINIE DECOONINCK FREDERIC AMIDIEU ERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LEFEBURE PATRICIA LEFEBURE BRIAN MAILLOT CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LOCATELLI ISABELLE PIEDANNA STEPHANE PIEDANNA ENZO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DELAMARE BEATRICE BOUTON ERIC MERLEN PATRICK ( 0590011/ABGS ) |
MAILLOT SABRINA VERVLIET LAURENT DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DE LEUS CINDY LESUR RAPHAËL HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
HUGUES OCTAVIE MARION FABIEN TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
DECLEMY STEPHANIE VERMEIREN MAXIME SUCCI LUCAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
UYTTERHAEGEN GAELLE POUILLE TONY POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M ) |
BORIES LAURE MALLEVAEY PASCAL BRUNET SYLVAIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
DECLOEDT MANON HUGUES LOIC NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
VANESTE CIDJI HUEZ TEDDY DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
SOONEKINDT ALINE DECLERCK HERVE UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
BRYCHE CYNTHIA ANGIER JIMMY RAMAYE THOMAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
RIGAUT LYDIE LEUCHART SEBASTIEN GRISOLET CEDRIC ( 0590011/ABGS ) |
MASCARTE MARTINE MASCARTE ROGER POLLAERT PATRICK ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BONNARD KELLY SIX JEREMY TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS ) |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
WADOUX MARIE-LISE DEYEVENAYAGAM VAN QUANG PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office |
MAILLOT SABRINA VERVLIET LAURENT DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
DELAMARE BEATRICE BOUTON ERIC MERLEN PATRICK ( 0590011/ABGS ) |
Office |
VANESTE CIDJI HUEZ TEDDY DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office |
BRYCHE CYNTHIA ANGIER JIMMY RAMAYE THOMAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
DECLOEDT MANON HUGUES LOIC NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
DECONNICK VIRGINIE DECOONINCK FREDERIC AMIDIEU ERIC ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
BONNARD KELLY SIX JEREMY TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS ) |
Office |
LEFEBURE PATRICIA LEFEBURE BRIAN MAILLOT CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
MASCARTE MARTINE MASCARTE ROGER POLLAERT PATRICK ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
DE LEUS CINDY LESUR RAPHAËL HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office |
RIGAUT LYDIE LEUCHART SEBASTIEN GRISOLET CEDRIC ( 0590011/ABGS ) |
Office |
BORIES LAURE MALLEVAEY PASCAL BRUNET SYLVAIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
BOENS CATHERINE LOCATELLI MICKAEL BARUZZI MARC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN HARDY GIOVANNI ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DECLEMY STEPHANIE VERMEIREN MAXIME SUCCI LUCAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
EVRARD CATHY EVRARD MARCEL EVRARD KILLIAN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE ) |
WADOUX MARIE-LISE DEYEVENAYAGAM VAN QUANG PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LEMAIRE LYDIE LEMAIRE MICHEL BLONDEEL JEAN-CLAUDE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
GENS NADINE GENS DIDIER GENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
SOONEKINDT ALINE DECLERCK HERVE UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
FRANCOIS CHRISTINE PELE YVON TISSIER HERVE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
HUGUES OCTAVIE MARION FABIEN TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LESUR LAETITIA LAFORCE ALEXIS VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LOCATELLI ISABELLE PIEDANNA STEPHANE PIEDANNA ENZO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
VERSTRAET AUDREY VERSTRAETE AXEL DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
UYTTERHAEGEN GAELLE POUILLE TONY POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 27 | GENS NADINE GENS DIDIER GENS QUENTIN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 54 | LAURENS SANDRINE LAURENS STEVIE LAURENS RUDY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 25 | AFONSO CELINE DELFERRIERE NICOLAS CASSIAU DYLAN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 7 | 40 | PITRE PATRICIA LAGOUGE ROMUALD STROSBERG MATHIEU ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 45 | RIGAUT LYDIE LEUCHART SEBASTIEN GRISOLET CEDRIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant T2 | 53 | FORTER SANDRA VERMERSCH MATHEO BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 3 | VERHILLE MAEVA DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 15 | BORIES LAURE MALLEVAEY PASCAL BRUNET SYLVAIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T2 | 21 | ALDERWEIRELDT KELLY UYTTERHAEGEN ARNAUD FEMERY RUDY ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 32 | SOONEKINDT ALINE DECLERCK HERVE UYTTERHAEGEN GEORGES ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 39 | VASSEUR ARLETTE VASSEUR ANDRE DOLIGER PIERRE ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 51 | LEFEBURE PATRICIA LEFEBURE BRIAN MAILLOT CHRISTOPHE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 1 | 19 | RUSSO SABINE LUTSEN FRANCK GAUTHIER THIERRY ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 30 | BOUTELIER STEPHANIE BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 11 | 59 | LOCATELLI ISABELLE PIEDANNA STEPHANE PIEDANNA ENZO ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 16 | DUMAREY LYNDA LE HENAUFF FRANCIS DUFOUR DOMINIQUE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 13 | ROMMELAERE MAHINE HARS MAXIME GRAVE QUENTIN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 28 | DECLOEDT MANON HUGUES LOIC NORBERT NICOLAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 6 | 47 | DECLEMY STEPHANIE VERMEIREN MAXIME SUCCI LUCAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 44 | CALONNE AGNES CALONNE YVES LESAGE PASCAL ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 55 | DUHIN SANDRINE NORBERT FRANCKY DUHIN FRANCK ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 7 | WEISPECKER DOROTHEE WULLENS JIMMY BROGGI FREDDY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 18 | UYTTERHAEGEN GAELLE POUILLE TONY POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M) |
Qualifié 5 | 31 | LEFEBVRE NATHALIE LEFEBVRE EMMANUEL DELALIAUX ARNAUD ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 8 | 43 | MORETTE FABIENNE MORETTE HERVE DIOGUARDI GIOVANNI ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 50 | MAILLOT SABRINA VERVLIET LAURENT DELATTRE GREGORY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 12 | DUMAREY MARIE FRANCE LIENARD VINCENT MERCIER LUKE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 34 | DECONNICK VIRGINIE DECOONINCK FREDERIC AMIDIEU ERIC ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 22 | BARUZZI JORDAN DEMETRIO AURELIANO POUILLE LUCIE ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 2 | LEMAIRE LYDIE LEMAIRE MICHEL BLONDEEL JEAN-CLAUDE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 10 | THOMAS DANIELE TRUYEN MICHEL BODO JOCELYNE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 52 | BRYCHE CYNTHIA ANGIER JIMMY RAMAYE THOMAS ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 9 | 1 | JAWORSKI ROSELYNE TRISTRAM BRUNO BLONDEEL DIDIER ( 0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 48 | BOENS CATHERINE LOCATELLI MICKAEL BARUZZI MARC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 42 | DELAMARE BEATRICE BOUTON ERIC MERLEN PATRICK ( 0590011/ABGS) |
Qualifié 2 | 4 | BARDEL VIRGINIE OUANDELOUS STEPHANE HARRE OLIVIER ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 6 | HARRE MARTINE LEVOYE STEPHANE HARRE GUY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 23 | VANESTE CIDJI HUEZ TEDDY DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T2 | 46 | QUILLIOT LAURENCE QUILLIOT JORDAN HARDY GIOVANNI ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 35 | BIERNACKI DELPHINE BAES THIERRY OLIVIER MICHAEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 9 | DE LEUS CINDY LESUR RAPHAËL HARRE MANUEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 17 | LOISELLE NADIA POUILLE RUDY MARION KEVIN ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 36 | HUGUES OCTAVIE MARION FABIEN TALBI STEPHANE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 4 | 49 | BOENS LUDIVINE BOENS LUDOVIC ANGIER MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 14 | EVRARD CATHY EVRARD MARCEL EVRARD KILLIAN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant T1 | 57 | SUCCI DELPHINE SUCCI FREDERIC VERVLIET HERVE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 37 | FRANCOIS CHRISTINE PELE YVON TISSIER HERVE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 20 | HASSANI SABRINA DEROO ROMAIN JOVENET CHRISTOPHER ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 33 | VANDUYNSLAEGER ISABELLE DERACHE CARL VIDAL THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 11 | MALLEVAEY SYLVIE BULTEEL ANDRE ERE GERARD ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 56 | MASCARTE MARTINE MASCARTE ROGER POLLAERT PATRICK ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 38 | VERSTRAET AUDREY VERSTRAETE AXEL DELALIAUX THOMAS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T1 | 29 | KERKHOF TYPHAINE BOUTELIER CLEMENT SJOBERG NOLHAN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 3 | 24 | GRYSELEYN MARLENE DEVOS LAURENT RIVELON FREDERIC ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 58 | LESUR LAETITIA LAFORCE ALEXIS VERMERSCH FREDERIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 8 | JOOS MARTINE DE ROSSI DANIEL MAHIEUX DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 41 | BONNARD KELLY SIX JEREMY TRANCHANT NICOLAS ( 0590011/ABGS) |
Qualifié 10 | 5 | WADOUX MARIE-LISE DEYEVENAYAGAM VAN QUANG PAGE DAVID ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 26 | CASTELEYN LAURENCE HOGEDE MICKAEL VERHILLE FREDERIC ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |