Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER CACHEUX HENRI ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Qualifié 1 |
LAMOT ALAIN MAIRESSE JEAN-MICHEL DAVOINE JEAN-CHARLES ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
Qualifié 2 |
MAILLARD GHISLAIN ANNE JEAN MICHEL VALLEE JEAN MARIE ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Qualifié 3 |
MEYNS PHILIPPE LEPORCQ JEAN-LUC DEDONCKER PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 4 |
PICQUET JEAN-JACQUES MONTEIRO AMERICO BETREMIEUX BERNARD ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Qualifié 5 |
LEMAIRE PATRICK DERNONCOURT MICHEL BAJARD PATRICK ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Qualifié 6 |
LEMAIRE PHILIPPE VILAIN PATRICE MATHIEU CLAUDE ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
BOUTRY CHRISTIAN CORNET GUY LANGLAIS PASCAL ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 8 |
BRZEZINSKI RAYMOND BRZEZINSKI MARC DEHENNAUT JEAN-CLAUDE ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Qualifié 9 |
TRIKI SAID JOZWIAK MICHEL ROGER ANDRE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 10 |
TRUYENS PASCAL ZITO YVES CANIVEZ CHRISTIAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Qualifié 11 |
BOJE BERNARD LAI ENNIO DUFOUR JEAN CLAUDE ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Qualifié 12 |
KEMPA HENRI DANEL ALAIN TOURTOIS HENRY ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
Qualifié 13 |
MOERMAN MICHEL DUWEZ JEAN LUC HANZE MICHEL ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
Qualifié 14 |
CORNOLLE PIERRE LACOYE JEAN JACQUES VISSE JEAN NOEL ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
Qualifié 15 |
WOJTOWICZ PATRICK ROSELLE CHRISTIAN CARBOULET PATRICE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 16 |
OUABEL RAHIS FISTEBERG PHILIPPE CASIER ROLAND ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 17 |
DEGRES DIDIER MARTINACHE YVES OBIN HUBERT ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Qualifié 18 |
HERAULT JEAN-MARC ROQUET JEAN-MICHEL LEFEBVRE BERNARD ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Qualifié 19 |
ADAMSKI GUY BILTRESSE DANY LEKKE JEAN BERNARD ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Qualifié 20 |
LEFEBVRE JEAN-YVES WAUTHIER ERIC HORNOIS PIERRE ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Qualifié 21 |
PILLOT MARC LESNE CHRISTIAN KAZMIERCZAK JEAN MICHEL ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Qualifié 22 |
BOIZET ALAIN WIENECKE GABRIEL LE RAZER CLAUDE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
Qualifié 23 |
GOUMENT RAYNALD PREUX MARC LEDUC GERARD ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Qualifié 24 |
DEPRES PHILIPPE BERNARD GERARD DEZAUX DOMINIQUE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Qualifié 25 |
ROYER MAGUY ROYER GUY BROUTIN THIERRY ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Qualifié 26 |
MARTIN PASCAL BAUDUIN SYLVAIN MEYSKENS PIERRE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 27 |
SCHATTEMAN MICHEL MULLER PATRICK PROCUREUR GUY ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Qualifié 28 |
MANET DIDIER MICHALAK PHILIPPE DELBOVE JEAN-LOUIS ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Qualifié 29 |
DELHAYE JEAN-CLAUDE DUCHENE HERVE CARTIGNY ABDON ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Qualifié 30 |
TAVERNIER JEAN MARC DUCATILLON FERNAND MERCIER PHILIPPE ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Qualifié 31 |
MASCLET DOMINIQUE FERET JEAN-CLAUDE BOUVART KLEBER ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 32 |
POLLIN PATRICK HUET JACQUES LEFEVRE JEAN LUC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
Qualifié 33 |
BIERQUE ROGER DUMONT CLAUDY MORTUAIRE GERARD ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Qualifié 34 |
DUCHEMIN DIDIER SIRVENT PAUL DHAINAUT DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 35 |
BARGE DOMINIQUE DUPUIS THIERRY LEFEBVRE SERGE ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Qualifié 36 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER CACHEUX HENRI ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
LAMOT ALAIN MAIRESSE JEAN-MICHEL DAVOINE JEAN-CHARLES ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
Office |
MAILLARD GHISLAIN ANNE JEAN MICHEL VALLEE JEAN MARIE ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
MEYNS PHILIPPE LEPORCQ JEAN-LUC DEDONCKER PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
PICQUET JEAN-JACQUES MONTEIRO AMERICO BETREMIEUX BERNARD ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Office |
LEMAIRE PATRICK DERNONCOURT MICHEL BAJARD PATRICK ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Office |
LEMAIRE PHILIPPE VILAIN PATRICE MATHIEU CLAUDE ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
Office |
BOUTRY CHRISTIAN CORNET GUY LANGLAIS PASCAL ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
BRZEZINSKI RAYMOND BRZEZINSKI MARC DEHENNAUT JEAN-CLAUDE ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Office |
TRIKI SAID JOZWIAK MICHEL ROGER ANDRE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
TRUYENS PASCAL ZITO YVES CANIVEZ CHRISTIAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
Office |
BOJE BERNARD LAI ENNIO DUFOUR JEAN CLAUDE ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Office |
KEMPA HENRI DANEL ALAIN TOURTOIS HENRY ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE ) |
Office |
MOERMAN MICHEL DUWEZ JEAN LUC HANZE MICHEL ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE ) |
Office |
CORNOLLE PIERRE LACOYE JEAN JACQUES VISSE JEAN NOEL ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
Office |
WOJTOWICZ PATRICK ROSELLE CHRISTIAN CARBOULET PATRICE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
OUABEL RAHIS FISTEBERG PHILIPPE CASIER ROLAND ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office |
DEGRES DIDIER MARTINACHE YVES OBIN HUBERT ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
HERAULT JEAN-MARC ROQUET JEAN-MICHEL LEFEBVRE BERNARD ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE ) |
Office |
ADAMSKI GUY BILTRESSE DANY LEKKE JEAN BERNARD ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
LEFEBVRE JEAN-YVES WAUTHIER ERIC HORNOIS PIERRE ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
Office |
PILLOT MARC LESNE CHRISTIAN KAZMIERCZAK JEAN MICHEL ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
Office |
BOIZET ALAIN WIENECKE GABRIEL LE RAZER CLAUDE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
Office |
GOUMENT RAYNALD PREUX MARC LEDUC GERARD ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Office |
DEPRES PHILIPPE BERNARD GERARD DEZAUX DOMINIQUE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
ROYER MAGUY ROYER GUY BROUTIN THIERRY ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
MARTIN PASCAL BAUDUIN SYLVAIN MEYSKENS PIERRE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
SCHATTEMAN MICHEL MULLER PATRICK PROCUREUR GUY ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Office |
MANET DIDIER MICHALAK PHILIPPE DELBOVE JEAN-LOUIS ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
DELHAYE JEAN-CLAUDE DUCHENE HERVE CARTIGNY ABDON ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Office |
TAVERNIER JEAN MARC DUCATILLON FERNAND MERCIER PHILIPPE ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE ) |
DEMARLIER JEAN-PAUL LOUANNOUGHI PASCALE LOUANNOUGHI ALI ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
THUILLIER PATRICK LEROY DIDIER OFFRE MICHEL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
MASCLET DOMINIQUE FERET JEAN-CLAUDE BOUVART KLEBER ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
CAIL JEAN JACQUES MATAGNE HERVE FEDERICI MICHELE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
POLLIN PATRICK HUET JACQUES LEFEVRE JEAN LUC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
LAMANDIN PHILIPPE MASSEY JEAN-LUC HENNO JEAN CLAUDE ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE ) |
BIERQUE ROGER DUMONT CLAUDY MORTUAIRE GERARD ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE ) |
BOUDART BRUNO GUSTIN FABRICE CHOQUEZ DIDIER ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
DUCHEMIN DIDIER SIRVENT PAUL DHAINAUT DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
BARGE DOMINIQUE DUPUIS THIERRY LEFEBVRE SERGE ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE ) |
JACQUET JEAN-MICHEL KACZMAREK MICHEL DA ROCHA JOSE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 23 | GAMBIEZ REGIS MONTAIGNE JOEL ZIEMBINSKI LOUIS JEAN ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 2 | LAMOT ALAIN MAIRESSE JEAN-MICHEL DAVOINE JEAN-CHARLES ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Qualifié 2 | 45 | MASCLET DOMINIQUE FERET JEAN-CLAUDE BOUVART KLEBER ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 32 | 53 | LAMBOUR FRANCIS DELCROIX DIDIER BUGEJA PIERRE ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 40 | TRUYENS PASCAL ZITO YVES CANIVEZ CHRISTIAN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Qualifié 11 | 71 | PALMINTERI NOFIO LECAILLE MICHEL ORTEGA ANTONIO ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 10 | LAMANDIN PHILIPPE MASSEY JEAN-LUC HENNO JEAN CLAUDE ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
Perdant T1 | 55 | STORME PATRICK GRUMERMER DESIRE PETRYKOWSKI BERNARD ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 51 | LEMAIRE PATRICK DERNONCOURT MICHEL BAJARD PATRICK ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Qualifié 6 | 72 | ROBEAUX GUY FASSART REGIS DEVLOO MICHEL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 5 | BOIZET ALAIN WIENECKE GABRIEL LE RAZER CLAUDE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Qualifié 23 | 76 | ARENA SALVATORE CASIER GERARD FLAMENGT ANDRE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 24 | PILLOT MARC LESNE CHRISTIAN KAZMIERCZAK JEAN MICHEL ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Qualifié 22 | 41 | CULOT FREDDY CINQUEUX JOSE DREMEAUX MARCEL ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 14 | LEMAIRE PHILIPPE VILAIN PATRICE MATHIEU CLAUDE ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Qualifié 7 | 34 | DEWATINES JEAN MARC LEGRAND BRUNO HALABI ABDELKADER ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 65 | SCHATTEMAN JEAN-MICHEL TREHOU GEORGES CLAERHOUT GERARD ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 33 | CAIL JEAN JACQUES MATAGNE HERVE FEDERICI MICHELE ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 69 | GOS JEAN PIERRE COTTEL BERNARD DEGRES FABIEN ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 58 | DEGRES DIDIER MARTINACHE YVES OBIN HUBERT ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Qualifié 18 | 42 | PEROT BRUNO HOURIEZ THIERRY VANASSCHE PHILIPPE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 79 | MEYNS PHILIPPE LEPORCQ JEAN-LUC DEDONCKER PASCAL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 4 | 9 | DRUON JEAN PIERRE MIRISOLA MARIO BOURGEOIS DOMINIQUE ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 73 | ROYER MAGUY ROYER GUY BROUTIN THIERRY ( 0590070/PAV DENAIN) |
Qualifié 26 | 20 | HERAULT JEAN-MARC ROQUET JEAN-MICHEL LEFEBVRE BERNARD ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Qualifié 19 | 80 | DEDONCKER CHRISTIAN LUC DANIEL FEDERBE DANIEL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 1 | ACQUISTAPACE JEAN MARIE NOWICKI CATHERINE HELLYNCK PIERRE MARIE ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 8 | BOUTRY CHRISTIAN CORNET GUY LANGLAIS PASCAL ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 8 | 78 | MARTIN PASCAL BAUDUIN SYLVAIN MEYSKENS PIERRE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 27 | 29 | TAVERNIER JEAN MARC DUCATILLON FERNAND MERCIER PHILIPPE ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Qualifié 31 | 67 | DUSART JEAN MARC BAULOY GERARD BAULOY MONIQUE ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 44 | MORLAIN JACQUES MORLAIN GINETTE DURSENT GILLES ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 22 | ALCARAZ GILBERT-JOSE TRUANT JEAN CLAUDE GOLDER PATRICK ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 46 | LAMBOUR YVES HIVIN NOEL FERET MICHEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 74 | DIPIETRANTONIO GIOVANNI HUYGENS ROGER CACHEUX HENRI ( 0590070/PAV DENAIN) |
Qualifié 1 | 54 | PICQUET JEAN-JACQUES MONTEIRO AMERICO BETREMIEUX BERNARD ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Qualifié 5 | 4 | DOUEZ MARIE-JEANNE CHIMOT AGNÈS MAILLARD LILIANE ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 61 | MAILLARD GHISLAIN ANNE JEAN MICHEL VALLEE JEAN MARIE ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Qualifié 3 | 37 | SPORTA MARIE JEANNE LECRENIER DOMINIQUE LAURENT CHRISTIAN ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 25 | BOJE BERNARD LAI ENNIO DUFOUR JEAN CLAUDE ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Qualifié 12 | 3 | CORNOLLE PIERRE LACOYE JEAN JACQUES VISSE JEAN NOEL ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Qualifié 15 | 30 | COLNOT PHILIPPE HERBIN MICHEL LENCLUD PASCAL ( 0590037/PETANQUE BERLAIMONT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 39 | DUCARNE CHRISTIAN VITRANT PATRICK BELLENGUEZ BERNARD ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 21 | BARGE DOMINIQUE DUPUIS THIERRY LEFEBVRE SERGE ( 0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Qualifié 36 | 17 | DEPARIS ALAIN RATAJCZAK ALFRED RATAJCZAK CHRISTIAN ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 81 | TRIKI SAID JOZWIAK MICHEL ROGER ANDRE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 10 | 75 | DELAIGLE JACKY MEUNIEZ PATRICK ORTEGA LEOPOLD ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 7 | DELHAYE JEAN-CLAUDE DUCHENE HERVE CARTIGNY ABDON ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Qualifié 30 | 56 | ABRASSART ALAIN PIGA FAUSTO RONDEAU LYDIA ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 63 | MANET DIDIER MICHALAK PHILIPPE DELBOVE JEAN-LOUIS ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Qualifié 29 | 49 | THUILLIER PATRICK LEROY DIDIER OFFRE MICHEL ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant T1 | 28 | DUEZ DIDIER RAPISARDA SALVATOR COURMONT OLIVIER ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 47 | COSTANZO RAPHAËL PRIEZ DANIEL DEJEAN HERVE ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 27 | LEFEBVRE JEAN-YVES WAUTHIER ERIC HORNOIS PIERRE ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Qualifié 21 | 12 | DUPONT MARIE CHRISTINE DUPONT RENE VANDERSIPPE JEAN-PIERRE ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 36 | BOUDART BRUNO GUSTIN FABRICE CHOQUEZ DIDIER ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 11 | CARNEAU PIERRE GHEYSSENS PHILIPPE COKSAY PHILIPPE ( 0590146/LA BOULE TEMPLEUVOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 66 | MOERMAN MICHEL DUWEZ JEAN LUC HANZE MICHEL ( 0590085/PETANQUE VALENCIENNOISE) |
Qualifié 14 | 26 | ADAMSKI GUY BILTRESSE DANY LEKKE JEAN BERNARD ( 0590159/DOUAISIS PETANQUE) |
Qualifié 20 | 35 | MARCQ WILLIAM VAN HALUWYN MICHEL SOLEIL BERNARD ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 13 | KEMPA HENRI DANEL ALAIN TOURTOIS HENRY ( 0590145/BOULE JOYEUSE LEWARDOISE) |
Qualifié 13 | 62 | LAURENT DANIEL BONNAIRE JEAN PIERRE COLIER DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 83 | SLIMANI SALAH VILLARS ROBERT LALLOYER JEAN - PIERRE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 32 | POLLIN PATRICK HUET JACQUES LEFEVRE JEAN LUC ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Qualifié 33 | 82 | JACQUET JEAN-MICHEL KACZMAREK MICHEL DA ROCHA JOSE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 57 | CORNET BERNARD LACQUEMANE ALAIN BLANCHARD DANIEL ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 52 | LIAL JEAN PAUL DERHORE PATRICE DENEUX ALAIN ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 59 | DEMARLIER JEAN-PAUL LOUANNOUGHI PASCALE LOUANNOUGHI ALI ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 38 | BOUDART ISABELLE LASSELIN GERARD LEMAIRE BERNARD ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 68 | DUCHEMIN DIDIER SIRVENT PAUL DHAINAUT DOMINIQUE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Qualifié 35 | 31 | KIWADE GERARD DOUILLET MICHELE DUCHESNE JEAN NOEL ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 60 | DEPRES PHILIPPE BERNARD GERARD DEZAUX DOMINIQUE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Qualifié 25 | 16 | GELLERT PASCAL REGNIEZ JEAN-PIERRE MARTIN JEAN-PIERRE ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 70 | WOJTOWICZ PATRICK ROSELLE CHRISTIAN CARBOULET PATRICE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Qualifié 16 | 77 | DUCAMP JEAN-MICHEL COLMONT JEAN LUC TAINMONT DANIEL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 6 | GOUMENT RAYNALD PREUX MARC LEDUC GERARD ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Qualifié 24 | 43 | OUABEL RAHIS FISTEBERG PHILIPPE CASIER ROLAND ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 17 | 18 | BRZEZINSKI RAYMOND BRZEZINSKI MARC DEHENNAUT JEAN-CLAUDE ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Qualifié 9 | 48 | BARDI FABRICE IGLESIAS GEORGES GAPE BRUNO ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 64 | CARLIER JEAN MARC SANTER SERGE SALADIN HERVE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 50 | SCHATTEMAN MICHEL MULLER PATRICK PROCUREUR GUY ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Qualifié 28 | 15 | BIERQUE ROGER DUMONT CLAUDY MORTUAIRE GERARD ( 0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Qualifié 34 | 19 | DUPART MICHEL LAI BRUNO LOUNIS JACQUES ( 0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |